| 姓名 | 陈兆懿 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 南京水利科学研究院 | ||
| 邮箱 | czy_nhri@163.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础地理 | 滁河流域典型蓄滞洪区地理高程数据及土地利用类型数据集(1985-2020年) | 2025/02/26 |
| 2 | 其他 | 滁河、巢湖流域典型蓄滞洪区土地利用类型变化分析成果数据集(1985-2020年) | 2025/02/26 |
| 3 | 水文 | 滁河流域典型测站2020.7场次洪水模拟结果数据集 | 2025/02/26 |
| 4 | 水文 | 滁河流域典型蓄滞洪区场次洪水河网信息及闸门参数数据集 | 2025/02/26 |
| 5 | 其他 | 蓄滞洪区洪水精细化模拟与调度模型 | 2025/04/22 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础地理 | 滁河流域典型蓄滞洪区地理高程数据及土地利用类型数据集(1985-2020年) | 2025/02/26 |
| 2 | 水文 | 滁河流域典型蓄滞洪区场次洪水河网信息及闸门参数数据集 | 2025/02/26 |
| 3 | 其他 | 滁河、巢湖流域典型蓄滞洪区土地利用类型变化分析成果数据集(1985-2020年) | 2025/02/26 |
| 4 | 水文 | 滁河流域典型测站2020.7场次洪水模拟结果数据集 | 2025/02/26 |
| 5 | 其他 | 蓄滞洪区洪水精细化模拟与调度模型 | 2025/04/22 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础地理 | 滁河流域典型蓄滞洪区地理高程数据及土地利用类型数据集(1985-2020年) | 2025/02/26 |
| 2 | 其他 | 滁河、巢湖流域典型蓄滞洪区土地利用类型变化分析成果数据集(1985-2020年) | 2025/02/26 |
| 3 | 水文 | 滁河流域典型测站2020.7场次洪水模拟结果数据集 | 2025/02/26 |
| 4 | 水文 | 滁河流域典型蓄滞洪区场次洪水河网信息及闸门参数数据集 | 2025/02/26 |
| 5 | 其他 | 蓄滞洪区洪水精细化模拟与调度模型 | 2025/04/22 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

