| 姓名 | 廖威林 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中山大学地理科学与规划学院 | ||
| 邮箱 | liaoweilin@mail.sysu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | GloUCP: 基于WRF 模型的全球 1 公里空间连续城市冠层参数(2020年) | 2025/02/18 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | GloUCP: 基于WRF 模型的全球 1 公里空间连续城市冠层参数(2020年) | 2025/02/18 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | GloUCP: 基于WRF 模型的全球 1 公里空间连续城市冠层参数(2020年) | 2025/02/18 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

