| 姓名 | 张洪艳 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国地质大学(武汉)计算机学院 | ||
| 邮箱 | zhanghongyan@cug.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 基于时序遥感数据构建的中国春冬小麦分布10米分辨率数据集(2018–2024年) | 2025/12/22 |
| 2 | 水文 | 中国首套1米分辨率的全国土地覆盖数据集(SinoLC-1) | 2024/05/17 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 基于时序遥感数据构建的中国春冬小麦分布10米分辨率数据集(2018–2024年) | 2025/12/22 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 基于时序遥感数据构建的中国春冬小麦分布10米分辨率数据集(2018–2024年) | 2025/12/22 |
| 2 | 水文 | 中国首套1米分辨率的全国土地覆盖数据集(SinoLC-1) | 2024/05/17 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

