数据集名称 | 2001-2015中国南极中山站感应式磁力计数据 |
---|---|
英文名称 | Data of induction magnetometer at Zhongshan station, Antarctica, China, 2001-2015 |
数据共享方式 | 在线下载 |
数据分类 | 极地 |
本数据为2001-2015年中国南极中山站感应式磁力计数据,主要记录地磁的D分量和H分量磁场强度变化率。观测数据为感应式磁力计自动连续观测,数据包括磁力观测数据和仪器日志数据两部分,均是以压缩包rar格式存放。作为中国极地研究中心与澳大利亚纽卡斯尔大学的合作项目,本数据记录一式两份,双方共享。
数据采集时间开始 | 2001-01-01 |
---|---|
数据采集结束时间 | 2015-12-31 |
采集地点 | 南极 |
数据量 | 1256.198 M |
数据格式 | DAT |
数据时间分辨率 | 日 |
坐标系 | WGS84 |
投影 |
直接观测
数据按中国气象局地面气象观测规范初审和整编。
本数据为中国南极中山站感应式磁力计数据,主要记录地磁的D分量和H分量磁场强度变化率。
胡红桥, 2001-2015中国南极中山站感应式磁力计数据,国家特殊环境、特殊功能观测研究台站共享平台。
# | 标题 | 文件大小 |
1 | zhspul14.022 | 714.05k |
2 | zhspul14.024 | 714.96k |
3 | zhspul14.027 | 714.80k |
4 | zhslog14.011 | 64.00k |
5 | zhslog14.287 | 68.74k |
6 | zhspul14.076 | 714.05k |
7 | zhspul14.080 | 715.38k |
8 | zhspul14.091 | 715.54k |
9 | zhspul14.092 | 713.72k |
10 | zhspul14.102 | 714.96k |
11 | zhspul14.108 | 715.05k |
12 | zhspul14.238 | 715.54k |
13 | zhspul14.134 | 715.63k |
14 | zhslog14.234 | 70.13k |
15 | zhspul14.006 | 641.26k |
16 | zhslog14.001 | 94.20k |
17 | zhslog14.006 | 59.16k |
18 | zhspul14.074 | 714.88k |
19 | zhspul14.030 | 715.30k |
20 | zhspul14.031 | 715.05k |
21 | zhspul14.035 | 715.71k |
22 | zhspul14.045 | 714.63k |
23 | zhspul14.065 | 715.05k |
24 | zhspul14.066 | 705.59k |
25 | zhspul14.071 | 717.04k |
26 | zhspul14.025 | 716.62k |
27 | zhspul14.028 | 714.22k |
28 | zhspul14.036 | 716.21k |
29 | zhspul14.040 | 389.36k |
30 | zhspul14.047 | 714.72k |
31 | zhspul14.048 | 716.71k |
32 | zhspul14.055 | 715.46k |
33 | zhspul14.061 | 715.05k |
34 | zhspul14.062 | 716.04k |
35 | zhspul14.063 | 715.21k |
36 | zhspul14.072 | 713.30k |
37 | zhspul14.075 | 715.46k |
38 | zhspul14.082 | 716.79k |
39 | zhspul14.085 | 715.38k |
40 | zhspul14.090 | 713.80k |
41 | zhspul14.093 | 715.30k |
42 | zhspul14.103 | 716.38k |
43 | zhspul14.110 | 717.29k |
44 | zhspul14.114 | 714.47k |
45 | zhspul14.131 | 714.80k |
46 | zhspul14.144 | 716.13k |
47 | zhspul14.149 | 715.79k |
48 | zhspul14.156 | 712.89k |
49 | zhspul14.158 | 715.79k |
50 | zhspul14.159 | 715.79k |
51 | zhspul14.164 | 717.04k |
52 | zhspul14.167 | 716.71k |
53 | zhspul14.168 | 715.79k |
54 | zhspul14.170 | 715.21k |
55 | zhspul14.182 | 717.21k |
56 | zhspul14.186 | 716.04k |
57 | zhspul14.188 | 714.38k |
58 | zhspul14.193 | 714.47k |
59 | zhspul14.196 | 714.38k |
60 | zhspul14.198 | 716.21k |
61 | zhspul14.200 | 714.47k |
62 | zhspul14.202 | 715.05k |
63 | zhspul14.205 | 714.63k |
64 | zhspul14.210 | 712.72k |
65 | zhspul14.225 | 715.71k |
66 | zhspul14.228 | 716.29k |
67 | zhspul14.242 | 716.13k |
68 | zhspul14.249 | 714.55k |
69 | zhspul14.265 | 714.63k |
70 | zhspul14.270 | 716.62k |
71 | zhspul14.271 | 714.55k |
72 | zhspul14.278 | 715.88k |
73 | zhspul14.282 | 717.12k |
74 | zhspul14.285 | 714.96k |
75 | zhspul14.023 | 715.96k |
76 | zhspul14.038 | 715.88k |
77 | zhspul14.041 | 714.30k |
78 | zhspul14.046 | 716.87k |
79 | zhspul14.050 | 715.38k |
80 | zhspul14.056 | 714.80k |
81 | zhspul14.058 | 717.54k |
82 | zhspul14.073 | 714.22k |
83 | zhspul14.084 | 714.22k |
84 | zhspul14.104 | 715.05k |
85 | zhspul14.105 | 717.21k |
86 | zhspul14.107 | 712.81k |
87 | zhspul14.109 | 716.79k |
88 | zhspul14.111 | 717.54k |
89 | zhspul14.118 | 715.30k |
90 | zhspul14.120 | 714.88k |
91 | zhspul14.122 | 715.30k |
92 | zhspul14.126 | 713.14k |
93 | zhspul14.128 | 715.13k |
94 | zhspul14.133 | 716.62k |
95 | zhspul14.136 | 716.29k |
96 | zhspul14.137 | 715.13k |
97 | zhspul14.138 | 716.87k |
98 | zhspul14.140 | 715.21k |
99 | zhspul14.141 | 714.22k |
100 | zhspul14.142 | 716.87k |
101 | zhspul14.148 | 715.05k |
102 | zhspul14.151 | 715.13k |
103 | zhspul14.171 | 716.62k |
104 | zhspul14.179 | 716.29k |
105 | zhspul14.183 | 716.71k |
106 | zhspul14.184 | 714.38k |
107 | zhspul14.187 | 717.04k |
108 | zhspul14.195 | 713.55k |
109 | zhspul14.199 | 714.38k |
110 | zhspul14.209 | 714.05k |
111 | zhspul14.211 | 712.97k |
112 | zhspul14.215 | 716.29k |
113 | zhspul14.233 | 716.87k |
114 | zhspul14.235 | 715.88k |
115 | zhspul14.236 | 717.21k |
116 | zhspul14.237 | 716.29k |
117 | zhspul14.243 | 715.79k |
118 | zhspul14.248 | 715.54k |
119 | zhspul14.259 | 717.04k |
120 | zhspul14.281 | 712.72k |
121 | zhspul14.284 | 712.89k |
122 | zhspul14.286 | 715.71k |
123 | zhspul14.288 | 714.88k |
124 | zhspul14.289 | 714.80k |
125 | zhspul14.019 | 715.88k |
126 | zhspul14.032 | 715.63k |
127 | zhspul14.042 | 546.81k |
128 | zhspul14.049 | 715.88k |
129 | zhspul14.051 | 715.54k |
130 | zhspul14.052 | 716.29k |
131 | zhspul14.053 | 715.96k |
132 | zhspul14.057 | 716.21k |
133 | zhspul14.064 | 716.38k |
134 | zhspul14.068 | 716.71k |
135 | zhspul14.069 | 717.45k |
136 | zhspul14.070 | 714.72k |
137 | zhspul14.086 | 715.38k |
138 | zhspul14.094 | 715.13k |
139 | zhspul14.100 | 714.96k |
140 | zhspul14.101 | 717.21k |
141 | zhspul14.119 | 712.47k |
142 | zhspul14.121 | 714.96k |
143 | zhspul14.127 | 716.79k |
144 | zhspul14.132 | 716.46k |
145 | zhspul14.145 | 715.46k |
146 | zhspul14.146 | 713.97k |
147 | zhspul14.147 | 716.46k |
148 | zhspul14.150 | 716.46k |
149 | zhspul14.157 | 715.71k |
150 | zhspul14.160 | 717.04k |
151 | zhspul14.173 | 716.29k |
152 | zhspul14.174 | 716.21k |
153 | zhspul14.177 | 714.55k |
154 | zhspul14.190 | 714.22k |
155 | zhspul14.194 | 714.13k |
156 | zhspul14.204 | 715.63k |
157 | zhspul14.212 | 714.88k |
158 | zhspul14.216 | 715.30k |
159 | zhspul14.218 | 716.54k |
160 | zhspul14.221 | 715.21k |
161 | zhspul14.227 | 717.54k |
162 | zhspul14.229 | 715.21k |
163 | zhspul14.239 | 716.71k |
164 | zhspul14.245 | 716.87k |
165 | zhspul14.254 | 715.46k |
166 | zhspul14.262 | 715.96k |
167 | zhspul14.277 | 715.96k |
168 | zhspul14.280 | 716.62k |
169 | zhspul14.295 | 715.30k |
170 | zhspul14.296 | 714.38k |
171 | zhspul14.297 | 716.71k |
172 | zhspul14.298 | 715.63k |
173 | zhspul14.300 | 715.46k |
174 | zhspul14.304 | 713.80k |
175 | zhspul14.029 | 714.55k |
176 | zhspul14.033 | 716.71k |
177 | zhspul14.034 | 707.58k |
178 | zhspul14.037 | 714.30k |
179 | zhspul14.039 | 483.06k |
180 | zhspul14.043 | 715.46k |
181 | zhspul14.054 | 714.80k |
182 | zhspul14.059 | 716.71k |
183 | zhspul14.067 | 716.62k |
184 | zhspul14.077 | 714.96k |
185 | zhspul14.089 | 715.46k |
186 | zhspul14.096 | 716.29k |
187 | zhspul14.106 | 713.64k |
188 | zhspul14.115 | 418.99k |
189 | zhspul14.123 | 716.54k |
190 | zhspul14.124 | 716.79k |
191 | zhspul14.135 | 715.63k |
192 | zhspul14.152 | 716.04k |
193 | zhspul14.153 | 712.97k |
194 | zhspul14.155 | 717.12k |
195 | zhspul14.163 | 715.54k |
196 | zhspul14.166 | 716.79k |
197 | zhspul14.169 | 714.63k |
198 | zhspul14.175 | 714.55k |
199 | zhspul14.178 | 716.21k |
200 | zhspul14.180 | 715.79k |
201 | zhspul14.181 | 716.29k |
202 | zhspul14.185 | 717.04k |
203 | zhspul14.192 | 714.55k |
204 | zhspul14.197 | 714.88k |
205 | zhspul14.206 | 713.22k |
206 | zhspul14.208 | 715.30k |
207 | zhspul14.213 | 715.46k |
208 | zhspul14.219 | 716.79k |
209 | zhspul14.223 | 714.38k |
210 | zhspul14.224 | 713.97k |
211 | zhspul14.234 | 715.54k |
212 | zhspul14.240 | 716.62k |
213 | zhspul14.253 | 716.38k |
214 | zhspul14.256 | 714.88k |
215 | zhspul14.260 | 714.88k |
216 | zhspul14.261 | 715.05k |
217 | zhspul14.266 | 713.64k |
218 | zhspul14.267 | 714.13k |
219 | zhspul14.272 | 714.96k |
220 | zhspul14.273 | 716.21k |
221 | zhspul14.291 | 717.37k |
222 | zhspul14.292 | 716.71k |
223 | zhspul14.299 | 716.87k |
224 | zhspul14.303 | 716.38k |
225 | zhslog14.033 | 61.03k |
226 | zhslog14.037 | 73.87k |
227 | zhslog14.038 | 63.28k |
228 | zhslog14.042 | 63.78k |
229 | zhslog14.045 | 77.14k |
230 | zhslog14.053 | 65.42k |
231 | zhslog14.060 | 70.90k |
232 | zhslog14.088 | 64.35k |
233 | zhslog14.104 | 68.52k |
234 | zhslog14.115 | 39.79k |
235 | zhslog14.142 | 60.50k |
236 | zhslog14.154 | 65.23k |
237 | zhslog14.161 | 71.67k |
238 | zhslog14.211 | 74.57k |
239 | zhslog14.233 | 59.73k |
240 | zhslog14.256 | 76.39k |
241 | zhslog14.258 | 63.40k |
242 | zhslog14.269 | 82.14k |
243 | zhslog14.280 | 65.38k |
244 | zhslog14.285 | 68.55k |
245 | zhslog14.294 | 80.65k |
246 | zhslog14.295 | 69.21k |
247 | zhspul14.009 | 716.13k |
248 | zhspul14.012 | 713.39k |
249 | zhspul14.044 | 715.30k |
250 | zhspul14.060 | 715.21k |
251 | zhspul14.078 | 714.22k |
252 | zhspul14.081 | 712.39k |
253 | zhspul14.095 | 713.64k |
254 | zhspul14.201 | 713.72k |
255 | zhspul14.207 | 714.96k |
256 | zhspul14.217 | 715.05k |
257 | zhspul14.220 | 715.13k |
258 | zhspul14.222 | 716.62k |
259 | zhspul14.230 | 715.21k |
260 | zhspul14.241 | 715.13k |
261 | zhspul14.244 | 715.54k |
262 | zhspul14.246 | 716.29k |
263 | zhspul14.251 | 715.88k |
264 | zhspul14.252 | 717.04k |
265 | zhspul14.258 | 715.96k |
266 | zhspul14.263 | 716.29k |
267 | zhspul14.274 | 716.62k |
268 | zhspul14.275 | 716.79k |
269 | zhspul14.279 | 714.63k |
270 | zhspul14.287 | 714.80k |
271 | zhspul14.290 | 712.64k |
272 | zhspul14.293 | 716.87k |
273 | zhspul14.301 | 714.72k |
274 | zhspul14.302 | 715.63k |
275 | zhslog14.027 | 71.05k |
276 | zhslog14.036 | 63.31k |
277 | zhslog14.051 | 68.96k |
278 | zhslog14.052 | 63.87k |
279 | zhslog14.057 | 63.90k |
280 | zhslog14.058 | 57.22k |
281 | zhslog14.061 | 70.29k |
282 | zhslog14.067 | 62.20k |
283 | zhslog14.069 | 62.95k |
284 | zhslog14.078 | 99.49k |
285 | zhslog14.091 | 66.25k |
286 | zhslog14.092 | 75.17k |
287 | zhslog14.094 | 69.07k |
288 | zhslog14.097 | 62.25k |
289 | zhslog14.110 | 51.49k |
290 | zhslog14.120 | 71.10k |
291 | zhslog14.128 | 75.17k |
292 | zhslog14.129 | 62.52k |
293 | zhslog14.131 | 70.41k |
294 | zhslog14.134 | 73.19k |
295 | zhslog14.140 | 68.64k |
296 | zhslog14.150 | 67.24k |
297 | zhslog14.162 | 68.49k |
298 | zhslog14.175 | 77.17k |
299 | zhslog14.177 | 66.96k |
300 | zhslog14.180 | 70.10k |
301 | zhslog14.181 | 68.11k |
302 | zhslog14.186 | 65.01k |
303 | zhslog14.197 | 68.66k |
304 | zhslog14.204 | 66.77k |
305 | zhslog14.205 | 70.36k |
306 | zhslog14.210 | 62.83k |
307 | zhspul14.098 | 714.22k |
308 | zhspul14.112 | 716.38k |
309 | zhspul14.125 | 711.98k |
310 | zhspul14.129 | 716.46k |
311 | zhspul14.130 | 713.39k |
312 | zhspul14.143 | 715.79k |
313 | zhspul14.172 | 715.96k |
314 | zhspul14.189 | 714.47k |
315 | zhspul14.191 | 715.79k |
316 | zhspul14.232 | 715.96k |
317 | zhspul14.255 | 715.79k |
318 | zhspul14.257 | 715.13k |
319 | zhspul14.264 | 717.62k |
320 | zhspul14.268 | 714.55k |
321 | zhspul14.269 | 712.89k |
322 | zhspul14.276 | 712.81k |
323 | zhspul14.283 | 715.79k |
324 | zhspul14.294 | 714.55k |
325 | zhslog14.029 | 76.56k |
326 | zhslog14.031 | 68.64k |
327 | zhslog14.032 | 59.51k |
328 | zhslog14.041 | 71.36k |
329 | zhslog14.066 | 474.29k |
330 | zhslog14.071 | 64.39k |
331 | zhslog14.072 | 153.60k |
332 | zhslog14.073 | 77.19k |
333 | zhslog14.074 | 72.90k |
334 | zhslog14.077 | 70.21k |
335 | zhslog14.086 | 65.79k |
336 | zhslog14.100 | 66.17k |
337 | zhslog14.109 | 58.16k |
338 | zhslog14.112 | 61.71k |
339 | zhslog14.114 | 69.60k |
340 | zhslog14.119 | 89.82k |
341 | zhslog14.121 | 76.93k |
342 | zhslog14.126 | 87.24k |
343 | zhslog14.127 | 66.47k |
344 | zhslog14.130 | 79.83k |
345 | zhslog14.132 | 62.42k |
346 | zhslog14.133 | 67.55k |
347 | zhslog14.137 | 76.50k |
348 | zhslog14.145 | 69.03k |
349 | zhslog14.147 | 64.08k |
350 | zhslog14.157 | 65.57k |
351 | zhslog14.163 | 58.55k |
352 | zhslog14.166 | 59.58k |
353 | zhslog14.182 | 58.12k |
354 | zhslog14.184 | 73.67k |
355 | zhslog14.190 | 73.14k |
356 | zhslog14.192 | 71.71k |
357 | zhslog14.206 | 74.58k |
358 | zhslog14.214 | 64.71k |
359 | zhslog14.215 | 70.49k |
360 | zhslog14.221 | 72.27k |
361 | zhslog14.222 | 67.51k |
362 | zhslog14.225 | 67.44k |
363 | zhslog14.240 | 66.10k |
364 | zhslog14.241 | 76.46k |
365 | zhslog14.245 | 60.25k |
366 | zhslog14.248 | 68.62k |
367 | zhslog14.259 | 59.52k |
368 | zhslog14.266 | 78.96k |
369 | zhslog14.267 | 82.06k |
370 | zhslog14.270 | 60.62k |
371 | zhslog14.277 | 64.48k |
372 | zhslog14.286 | 64.45k |
373 | zhslog14.296 | 74.94k |
374 | zhslog14.301 | 81.59k |
375 | zhslog14.016 | 67.40k |
376 | zhslog14.019 | 69.81k |
377 | zhslog14.020 | 65.20k |
378 | zhslog14.022 | 75.69k |
379 | zhslog14.035 | 59.46k |
380 | zhslog14.039 | 44.53k |
381 | zhslog14.040 | 44.14k |
382 | zhslog14.044 | 69.31k |
383 | zhslog14.046 | 60.15k |
384 | zhslog14.047 | 74.57k |
385 | zhslog14.048 | 61.85k |
386 | zhslog14.049 | 65.50k |
387 | zhslog14.055 | 69.21k |
388 | zhslog14.059 | 61.71k |
389 | zhslog14.064 | 63.88k |
390 | zhslog14.079 | 69.36k |
391 | zhslog14.081 | 131.51k |
392 | zhslog14.084 | 78.10k |
393 | zhslog14.095 | 75.98k |
394 | zhslog14.098 | 73.67k |
395 | zhslog14.101 | 56.88k |
396 | zhslog14.103 | 61.79k |
397 | zhslog14.117 | 59.63k |
398 | zhslog14.123 | 61.70k |
399 | zhslog14.138 | 59.54k |
400 | zhslog14.143 | 72.22k |
401 | zhslog14.146 | 182.81k |
402 | zhslog14.151 | 67.97k |
403 | zhslog14.153 | 128.76k |
404 | zhslog14.174 | 70.30k |
405 | zhslog14.185 | 65.45k |
406 | zhslog14.188 | 72.44k |
407 | zhslog14.193 | 69.77k |
408 | zhslog14.198 | 60.81k |
409 | zhslog14.212 | 67.96k |
410 | zhslog14.218 | 62.12k |
411 | zhslog14.236 | 59.38k |
412 | zhslog14.237 | 62.70k |
413 | zhslog14.243 | 73.86k |
414 | zhslog14.255 | 66.35k |
415 | zhslog14.257 | 74.84k |
416 | zhslog14.261 | 76.20k |
417 | zhslog14.271 | 79.70k |
418 | zhslog14.273 | 64.41k |
419 | zhslog14.279 | 70.85k |
420 | zhslog14.284 | 81.93k |
421 | zhslog14.289 | 68.29k |
422 | zhslog14.290 | 71.23k |
423 | zhslog14.299 | 62.97k |
424 | zhslog14.300 | 64.67k |
425 | zhslog14.070 | 71.43k |
426 | zhslog14.075 | 66.39k |
427 | zhslog14.076 | 70.02k |
428 | zhslog14.080 | 72.08k |
429 | zhslog14.087 | 78.29k |
430 | zhslog14.089 | 66.79k |
431 | zhslog14.090 | 73.06k |
432 | zhslog14.096 | 61.89k |
433 | zhslog14.105 | 56.56k |
434 | zhslog14.106 | 75.42k |
435 | zhslog14.116 | 35.63k |
436 | zhslog14.118 | 68.61k |
437 | zhslog14.135 | 67.18k |
438 | zhslog14.139 | 71.45k |
439 | zhslog14.155 | 59.99k |
440 | zhslog14.156 | 76.52k |
441 | zhslog14.159 | 65.88k |
442 | zhslog14.160 | 58.84k |
443 | zhslog14.167 | 62.23k |
444 | zhslog14.173 | 64.01k |
445 | zhslog14.176 | 57.83k |
446 | zhslog14.191 | 65.16k |
447 | zhslog14.194 | 72.17k |
448 | zhslog14.200 | 69.69k |
449 | zhslog14.201 | 72.13k |
450 | zhslog14.203 | 51.71k |
451 | zhslog14.207 | 69.09k |
452 | zhslog14.209 | 73.15k |
453 | zhslog14.213 | 68.39k |
454 | zhslog14.216 | 70.76k |
455 | zhslog14.219 | 62.51k |
456 | zhslog14.223 | 77.19k |
457 | zhslog14.226 | 59.14k |
458 | zhslog14.231 | 70.14k |
459 | zhslog14.232 | 71.90k |
460 | zhslog14.238 | 68.55k |
461 | zhslog14.242 | 65.15k |
462 | zhslog14.244 | 73.37k |
463 | zhslog14.246 | 63.54k |
464 | zhslog14.249 | 78.51k |
465 | zhslog14.252 | 59.76k |
466 | zhslog14.253 | 63.51k |
467 | zhslog14.262 | 65.00k |
468 | zhslog14.278 | 72.10k |
469 | zhslog14.281 | 85.12k |
470 | zhslog14.282 | 62.72k |
471 | zhslog14.293 | 60.19k |
472 | zhslog14.297 | 66.18k |
473 | zhslog14.302 | 72.33k |
474 | zhslog14.303 | 62.10k |
475 | zhslog14.043 | 75.18k |
476 | zhslog14.054 | 72.86k |
477 | zhslog14.056 | 70.05k |
478 | zhslog14.063 | 85.23k |
479 | zhslog14.065 | 76.91k |
480 | zhslog14.068 | 60.57k |
481 | zhslog14.082 | 59.77k |
482 | zhslog14.083 | 72.93k |
483 | zhslog14.085 | 65.79k |
484 | zhslog14.102 | 68.75k |
485 | zhslog14.107 | 71.21k |
486 | zhslog14.111 | 56.55k |
487 | zhslog14.136 | 63.35k |
488 | zhslog14.149 | 72.40k |
489 | zhslog14.158 | 61.13k |
490 | zhslog14.164 | 60.19k |
491 | zhslog14.165 | 71.81k |
492 | zhslog14.169 | 78.93k |
493 | zhslog14.170 | 69.25k |
494 | zhslog14.171 | 61.87k |
495 | zhslog14.172 | 65.48k |
496 | zhslog14.178 | 63.77k |
497 | zhslog14.179 | 64.82k |
498 | zhslog14.187 | 65.80k |
499 | zhslog14.189 | 73.81k |
500 | zhslog14.195 | 73.72k |
501 | zhslog14.196 | 70.93k |
502 | zhslog14.202 | 66.05k |
503 | zhslog14.208 | 66.13k |
504 | zhslog14.220 | 72.33k |
505 | zhslog14.224 | 82.89k |
506 | zhslog14.227 | 56.84k |
507 | zhslog14.229 | 76.91k |
508 | zhslog14.239 | 61.95k |
509 | zhslog14.247 | 74.02k |
510 | zhslog14.251 | 64.12k |
511 | zhslog14.254 | 69.69k |
512 | zhslog14.260 | 76.46k |
513 | zhslog14.263 | 65.28k |
514 | zhslog14.264 | 51.59k |
515 | zhslog14.265 | 77.72k |
516 | zhslog14.268 | 80.97k |
517 | zhslog14.272 | 69.77k |
518 | zhslog14.274 | 67.36k |
519 | zhslog14.275 | 59.21k |
520 | zhslog14.276 | 90.33k |
521 | zhslog14.283 | 64.31k |
522 | zhslog14.291 | 52.02k |
523 | zhslog14.298 | 67.69k |
524 | zhslog14.304 | 85.66k |
525 | zhslog14.288 | 69.58k |
526 | zhslog14.292 | 68.47k |
527 | zhspul14.097 | 716.38k |
528 | zhspul14.116 | 410.69k |
529 | zhspul14.139 | 715.96k |
530 | Pulsation.rar | 65.89M |
531 | zhslog13.001 | 76.16k |
532 | zhslog14.002 | 164.21k |
533 | zhslog14.003 | 60.98k |
534 | zhslog14.004 | 254.17k |
535 | zhslog14.005 | 6.50M |
536 | zhslog14.012 | 77.02k |
537 | zhslog14.013 | 64.79k |
538 | zhslog14.015 | 59.83k |
539 | zhslog14.017 | 59.67k |
540 | zhslog14.023 | 69.27k |
541 | zhslog14.026 | 71.45k |
542 | zhslog14.028 | 74.09k |
543 | zhslog14.034 | 343.23k |
544 | zhslog14.050 | 69.54k |
545 | zhslog14.093 | 66.47k |
546 | zhslog14.108 | 67.95k |
547 | zhslog14.122 | 75.17k |
548 | zhslog14.124 | 61.73k |
549 | zhslog14.125 | 241.84k |
550 | zhslog14.141 | 82.28k |
551 | zhslog14.144 | 63.80k |
552 | zhslog14.168 | 66.50k |
553 | zhslog14.183 | 61.81k |
554 | zhslog14.199 | 69.69k |
555 | zhslog14.217 | 78.87k |
556 | zhslog14.235 | 66.60k |
557 | zhslog14.250 | 79.37k |
558 | zhspul13.001 | 675.29k |
559 | zhspul14.003 | 716.71k |
560 | zhspul14.004 | 480.24k |
561 | zhspul14.005 | 266.93k |
562 | zhspul14.007 | 717.04k |
563 | zhspul14.015 | 716.87k |
564 | zhspul14.018 | 717.54k |
565 | zhspul14.020 | 715.88k |
566 | zhspul14.021 | 716.29k |
567 | zhspul14.026 | 715.88k |
568 | zhspul14.079 | 716.13k |
569 | zhspul14.083 | 715.13k |
570 | zhspul14.088 | 715.96k |
571 | zhspul14.154 | 715.88k |
572 | zhspul14.161 | 715.79k |
573 | zhspul14.162 | 715.96k |
574 | zhspul14.165 | 715.38k |
575 | zhspul14.176 | 717.29k |
576 | zhspul14.203 | 717.37k |
577 | zhspul14.214 | 716.21k |
578 | zhspul14.226 | 717.21k |
579 | zhspul14.231 | 715.63k |
580 | zhspul14.247 | 714.72k |
581 | zhspul14.250 | 714.22k |
582 | zhslog14.007 | 57.50k |
583 | zhslog14.008 | 68.93k |
584 | zhslog14.018 | 57.08k |
585 | zhslog14.024 | 68.71k |
586 | zhslog14.228 | 64.19k |
587 | zhspul14.000 | 500 |
588 | zhspul14.001 | 661.43k |
589 | zhspul14.010 | 716.46k |
590 | zhspul14.011 | 716.04k |
591 | zhslog14.009 | 64.34k |
592 | zhslog14.010 | 61.99k |
593 | zhslog14.014 | 68.46k |
594 | zhslog14.021 | 67.22k |
595 | zhslog14.025 | 61.33k |
596 | zhslog14.030 | 66.41k |
597 | zhslog14.062 | 69.43k |
598 | zhslog14.099 | 67.43k |
599 | zhslog14.113 | 68.18k |
600 | zhslog14.148 | 70.05k |
601 | zhslog14.152 | 69.04k |
602 | zhslog14.230 | 68.80k |
603 | zhspul14.002 | 712.47k |
604 | zhspul14.008 | 715.21k |
605 | zhspul14.013 | 715.96k |
606 | zhspul14.014 | 715.05k |
607 | zhspul14.016 | 715.38k |
608 | zhspul14.017 | 717.12k |
609 | zhspul14.087 | 713.39k |
610 | zhspul14.099 | 714.55k |
611 | zhspul14.113 | 714.96k |
612 | zhspul14.117 | 716.87k |
613 | 2009 | 72.79k |
614 | 2012 | 282.12k |
615 | 2015 | 37.26M |
616 | 2002(1) | 91.23M |
617 | 2002(2) | 83.53M |
618 | 2002年中国南极考察感应式磁力计数据 | 49.15k |
619 | 2008 | 72.79k |
620 | 中国南极中山站2004年感应式磁力计数据 | 46.08k |
621 | 中国南极中山站2004年感应式磁力计数据 | 19.48M |
622 | 2011 | 72.79k |
623 | 中国南极中山站2001年感应式磁力计数据 | 48.13k |
624 | 2001 | 31.06M |
625 | 2001(2) | 42.60M |
626 | 2001(3) | 42.24M |
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597