数据集名称 | 100m×100m空间分辨率的黑河流域中上游气候平均逐月降水量 |
---|---|
英文名称 | the 100m×100m fine distribution of the climate mean annual precipitation in the upper and middle reaches of the Heihe River Basin |
DOI | 10.12072/ncdc.Westdc.db0020.2020 |
数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.Westdc.db0020.2020 |
数据共享方式 | 离线申请 |
数据分类 | 水文 |
本数据集基于高精度的DEM数据,统计分析了黑河流域中上游地区的气候平均逐月降水量与地理地形因子的关系,得到100m空间分辨率的黑河流域中上游气候平均逐月降水量。
坐标系统为等经纬度投影,空间范围为黑河流域。数据采用txt文本形式给出,分别给出空间网格点所对应的经度,纬度和各月降水量。经纬度单位为°,降水量单位为mm。
数据采集时间开始 | 1967-01-01 |
---|---|
数据采集结束时间 | 2008-12-31 |
采集地点 | 黑河流域中上游 |
数据量 | 1803.872 M |
数据格式 | 文本文件 |
数据空间分辨率(/米) | 100.0m |
坐标系 | 无 |
投影 | 等经纬度投影 |
统计分析
数据类型为单精度浮点型,无效值为-9。
高精度的DEM数据、黑河流域中上游地区的气候平均逐月降水量、地理地形因子
# | 编号 | 名称 | 类型 |
1 | 91025005 | “黑河流域生态-水文过程集成研究”重大研究计划:地气系统中的黑河流域降水时空精细化分布和总量的年际变化研究 | 国家自然科学基金项目 |
王可丽,100m×100m空间分辨率的黑河流域中上游气候平均逐月降水量,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2020,doi:10.12072/ncdc.Westdc.db0020.2020
# | 标题 | 文件大小 |
1 | 黑河流域中上游气候平均9月降水量.txt | 72.50M |
2 | 黑河流域中上游气候平均11月降水量.txt | 72.55M |
3 | 黑河流域中上游气候平均2月降水量.txt | 72.75M |
4 | 黑河流域中上游气候平均3月降水量.txt | 72.50M |
5 | 黑河流域中上游气候平均1月降水量.txt | 73.07M |
6 | 黑河流域中上游气候平均4月降水量.txt | 72.50M |
7 | 黑河流域中上游气候平均7月降水量.txt | 72.50M |
8 | 黑河流域中上游气候平均8月降水量.txt | 72.50M |
9 | 黑河流域中上游气候平均5月降水量.txt | 72.50M |
10 | 黑河流域中上游气候平均6月降水量.txt | 72.50M |
11 | 黑河流域中上游气候平均10月降水量.txt | 72.50M |
12 | 黑河流域中上游气候平均12月降水量.txt | 74.89M |
13 | 黑河流域中上游纬度.txt | 72.50M |
14 | 黑河流域中上游经度.txt | 72.50M |
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597