| 数据集名称 | 1986-1990年黄土丘陵沟壑区第一副区裴家峁沟流域径流、泥沙观测数据集 | 
|---|---|
| 英文名称 | Runoff and sediment observation data set of Peijiaguan Gorge watershed in the first sub-region of Loess Hills and Gullies area from 1986 to 1990 | 
| DOI | 10.12072/ncdc.HWSDZhan.db0003.2020 | 
| 数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HWSDZhan.db0003.2020 | 
| 数据共享方式 | 离线申请 | 
| 数据分类 | 水土保持 | 
本数据集为1986-1990年裴家峁沟流域径流站径流、泥沙观测数据,通过径流站测流断面水位观测,泥沙取样,计算产流时的径流、泥沙量。数据包括裴家峁沟径流站实测大断面图、实测流量成果表、洪水水文要素摘录表、逐次洪水测验成果表、逐日平均流量表、逐日平均含沙量表、逐日平均输沙率表。径流站情况见《裴家峁沟流域1986-1990年情况说明》。
| 数据采集时间开始 | 1986-01-01 | 
|---|---|
| 数据采集结束时间 | 1990-12-31 | 
| 采集地点 | 陕西省榆林市绥德县裴家峁沟流域 | 
| 海拔信息 | 2.0 - | 
| 数据量 | 0.591 M | 
| 数据格式 | xls,doc,pdf | 
| 数据时间分辨率 | 分、日、次 | 
| 坐标系 | WGS84 | 
| 投影 | 
                                    
                                        
                                    
                                
1.水位观测:裴家峁径流站利用设置的基本水尺进行水位测定。非汛期每日8时观测一次,如有降雨,日水位变化缓慢时8时、20时观测两次;日水位变化较大或出现缓慢的峰谷时按2时、8时、14时、20时观测四次。汛期水位变化剧烈时按6分钟的倍数观测。 2.测流方式:平水期流量小时用小浮标法施测,洪水期流量较大且暴涨暴落时用中泓浮标法,其每次较大洪水过程,一般测流不少于5次,每次投放2~5个中泓浮标,从中选用历时最短,运行正常、流速最为接近的2~3个为有效浮标,其运行历时相差不得超过10~15%为准则。 3.泥沙取样及处理:测流断面泥沙采用中泓浮标法取样,取沙次数取决于洪水水位变化的次数,洪峰时为控制含沙量变化而增加取样次数。样品处理采用置换法。
由专业技术人员进行人工观测;数据录入过程中经过四级人工校核,分别是制表、初校、复校、审核,以确保数据质量。
人工定时观测
黄河水土保持绥德治理监督局(绥德水土保持科学试验站),1986-1990年黄土丘陵沟壑区第一副区裴家峁沟流域径流、泥沙观测数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2018,doi:10.12072/ncdc.HWSDZhan.db0003.2020
| # | 标题 | 文件大小 | 
| 1 | 1988年实测流量成果表.xlsx | 23.14k | 
| 2 | 1987年实测流量成果表.xlsx | 16.03k | 
| 3 | 1987年洪水水文要素摘录表.xlsx | 16.97k | 
| 4 | 1986年逐次洪水测验成果表.xlsx | 12.83k | 
| 5 | 1986年逐日平均含沙量表.xlsx | 13.66k | 
| 6 | 1986年逐日平均悬移质输沙率表.xlsx | 13.51k | 
| 7 | 1989年实测流量成果表.xlsx | 13.70k | 
| 8 | 1986年洪水水文要素摘录表.xlsx | 16.56k | 
| 9 | 1988年逐次洪水测验成果表.xlsx | 13.78k | 
| 10 | 1988年逐日平均含沙量表.xlsx | 13.77k | 
| 11 | 1988年逐日平均悬移质输沙率表.xlsx | 13.53k | 
| 12 | 1987年逐日平均悬移质输沙率表.xlsx | 13.49k | 
| 13 | 1986年实测流量成果表.xlsx | 16.42k | 
| 14 | 1988年洪水水文要素摘录表.xlsx | 36.22k | 
| 15 | 1987年逐次洪水测验成果表.xlsx | 12.64k | 
| 16 | 1989年逐日平均含沙量表.xlsx | 13.57k | 
| 17 | 1987年逐日平均含沙量表.xlsx | 13.67k | 
| 18 | 1989年逐日平均悬移质输沙率表.xlsx | 13.40k | 
| 19 | 2.洪水水文要素摘录表.zip | 73.61k | 
| 20 | 1.实测流量成果表.zip | 66.35k | 
| 21 | 6.逐日平均悬移质输沙率表.zip | 49.25k | 
| 22 | 4.逐日平均流量表.zip | 10.89k | 
| 23 | 1986-1990裴家峁沟流域径流泥沙说明.docx | 21.09k | 
| 24 | 3.逐次洪水测验成果表.zip | 39.14k | 
| 25 | 5.逐日平均含沙量表.zip | 50.00k | 
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597