| 数据集名称 | 1985-2014年南极长城站常规气象观测数据 |
|---|---|
| 英文名称 | Regular meteorological observation data of the Antarctic Great Wall Station from 1985 to 2014 |
| 数据共享方式 | 在线下载 |
| 数据分类 | 极地 |
南极长城站站已纳入世界天气监测网(WMO No. 89058)。按照中国气象观测规范,从建站开始每日六次观测地面风向、风速、气温、气压、降水等常规气象要素。长城站气象观测的开始时间为1985年1月。本数据可作为南极研究的气象本底数据。本数据为南极长城站1985-2014年常规气象观测数据。
| 数据采集时间开始 | 1985-01-01 |
|---|---|
| 数据采集结束时间 | 2014-12-31 |
| 采集地点 | 南极,中国南极长城站 |
| 数据量 | 84.562 M |
| 数据格式 | Word |
| 数据时间分辨率 | 月 |
| 坐标系 | WGS84 |
| 投影 |
人工审核
人工观测地面风向、风速、气温、气压、降水等常规气象要素
何剑锋,1985-2014年南极长城站常规气象观测数据,国家特殊环境、特殊功能观测研究台站共享平台。
| # | 标题 | 文件大小 |
| 1 | A89058-198704.TXT | 22.68k |
| 2 | A89058-198706.TXT | 22.37k |
| 3 | A89058-198711.TXT | 22.74k |
| 4 | A89058-198703.TXT | 23.48k |
| 5 | A89058-198709.TXT | 22.84k |
| 6 | A89058-198710.TXT | 23.58k |
| 7 | A89058-198903.TXT | 23.71k |
| 8 | A89058-198904.TXT | 23.06k |
| 9 | A89058-198907.TXT | 23.93k |
| 10 | A89058-198908.TXT | 24.15k |
| 11 | A89058-199112.TXT | 23.37k |
| 12 | A89058-200302.TXT | 39.20k |
| 13 | A89058-200303.TXT | 42.96k |
| 14 | A89058-200308.TXT | 43.57k |
| 15 | A89058-200309.TXT | 42.11k |
| 16 | A89058-200312.TXT | 43.39k |
| 17 | A89058-200405.TXT | 43.77k |
| 18 | A89058-200408.TXT | 43.88k |
| 19 | A89058-200503.TXT | 44.26k |
| 20 | A89058-200511.TXT | 42.29k |
| 21 | A89058-200603.TXT | 71.22k |
| 22 | A89058-200604.TXT | 68.91k |
| 23 | A89058-200606.TXT | 68.83k |
| 24 | A89058-200608.TXT | 70.97k |
| 25 | A89058-200705.TXT | 72.79k |
| 26 | A89058-200706.TXT | 70.30k |
| 27 | A89058-200801.TXT | 71.49k |
| 28 | A89058-198708.TXT | 23.39k |
| 29 | A89058-198712.TXT | 23.65k |
| 30 | A89058-198901.TXT | 23.48k |
| 31 | A89058-198902.TXT | 21.34k |
| 32 | A89058-198905.TXT | 23.97k |
| 33 | A89058-198906.TXT | 23.17k |
| 34 | A89058-198910.TXT | 23.87k |
| 35 | A89058-199102.TXT | 21.51k |
| 36 | A89058-200402.TXT | 40.79k |
| 37 | A89058-200407.TXT | 43.90k |
| 38 | A89058-200410.TXT | 44.04k |
| 39 | A89058-200411.TXT | 42.51k |
| 40 | A89058-200501.TXT | 43.70k |
| 41 | A89058-200502.TXT | 40.04k |
| 42 | A89058-200505.TXT | 43.51k |
| 43 | A89058-200509.TXT | 42.27k |
| 44 | A89058-200609.TXT | 69.06k |
| 45 | A89058-200610.TXT | 71.15k |
| 46 | A89058-200611.TXT | 68.75k |
| 47 | A89058-200707.TXT | 72.28k |
| 48 | A89058-200712.TXT | 71.71k |
| 49 | A89058-200804.TXT | 69.40k |
| 50 | A89058-200806.TXT | 69.78k |
| 51 | A89058-200901.TXT | 71.61k |
| 52 | A89058-200905.TXT | 72.66k |
| 53 | A89058-200907.TXT | 72.43k |
| 54 | A89058-200909.TXT | 70.09k |
| 55 | A89058-200910.TXT | 73.63k |
| 56 | A89058-201003.TXT | 71.68k |
| 57 | A89058-201010.TXT | 72.13k |
| 58 | A89058-201011.TXT | 69.48k |
| 59 | A89058-201202.TXT | 66.43k |
| 60 | A89058-201204.TXT | 69.50k |
| 61 | A89058-201211.TXT | 69.15k |
| 62 | CC-2004.xlsx | 1.07M |
| 63 | CC-2006.xlsx | 1.06M |
| 64 | CC-2008.xlsx | 1.01M |
| 65 | CC1989a.csv | 81.38k |
| 66 | Y89058-2004.TXT | 15.13k |
| 67 | Y89058-2005.TXT | 15.13k |
| 68 | Y89058-2010.TXT | 16.45k |
| 69 | data_1991.rar | 58.43k |
| 70 | A89058-198909.TXT | 23.31k |
| 71 | A89058-198911.TXT | 23.02k |
| 72 | A89058-199108.TXT | 23.65k |
| 73 | A89058-199109.TXT | 22.80k |
| 74 | A89058-199110.TXT | 23.66k |
| 75 | A89058-200301.TXT | 43.06k |
| 76 | A89058-200406.TXT | 42.47k |
| 77 | A89058-200409.TXT | 42.31k |
| 78 | A89058-200504.TXT | 42.44k |
| 79 | A89058-200507.TXT | 43.89k |
| 80 | A89058-200508.TXT | 43.75k |
| 81 | A89058-200601.TXT | 72.48k |
| 82 | A89058-200602.TXT | 64.30k |
| 83 | A89058-200605.TXT | 71.62k |
| 84 | A89058-200703.TXT | 72.21k |
| 85 | A89058-200710.TXT | 73.34k |
| 86 | A89058-200803.TXT | 79.30k |
| 87 | A89058-200805.TXT | 71.91k |
| 88 | A89058-200811.TXT | 69.11k |
| 89 | A89058-200812.TXT | 71.72k |
| 90 | A89058-200903.TXT | 71.77k |
| 91 | A89058-200904.TXT | 69.61k |
| 92 | A89058-200906.TXT | 70.58k |
| 93 | A89058-200908.TXT | 72.13k |
| 94 | A89058-201002.TXT | 70.94k |
| 95 | A89058-201006.TXT | 69.82k |
| 96 | A89058-201007.TXT | 72.31k |
| 97 | A89058-201012.TXT | 71.81k |
| 98 | A89058-201201.TXT | 70.86k |
| 99 | A89058-201203.TXT | 71.19k |
| 100 | A89058-201205.TXT | 71.30k |
| 101 | A89058-201208.TXT | 71.77k |
| 102 | A89058-201209.TXT | 69.31k |
| 103 | CC-2005.xlsx | 1.06M |
| 104 | CC-2007.xlsx | 1.07M |
| 105 | CC-2012.xlsx | 1.02M |
| 106 | CC1991a.csv | 81.69k |
| 107 | Y89058-1991.TXT | 15.06k |
| 108 | Y89058-2006.TXT | 15.15k |
| 109 | Y89058-2008.txt | 15.13k |
| 110 | data_1989.rar | 56.73k |
| 111 | data_1994.rar | 64.69k |
| 112 | data_1995.rar | 58.61k |
| 113 | data_1997.rar | 59.60k |
| 114 | data_2000.rar | 64.74k |
| 115 | greatwall_station_weather_data_2001.rar | 73.73k |
| 116 | A89058-198707.TXT | 23.07k |
| 117 | A89058-198912.TXT | 23.93k |
| 118 | A89058-199101.TXT | 23.81k |
| 119 | A89058-199103.TXT | 23.82k |
| 120 | A89058-199104.TXT | 22.86k |
| 121 | A89058-199105.TXT | 23.40k |
| 122 | A89058-199111.TXT | 22.99k |
| 123 | A89058-200305.TXT | 43.04k |
| 124 | A89058-200306.TXT | 41.90k |
| 125 | A89058-200307.TXT | 43.41k |
| 126 | A89058-200311.TXT | 41.62k |
| 127 | A89058-200401.TXT | 43.46k |
| 128 | A89058-200404.TXT | 42.11k |
| 129 | A89058-200506.TXT | 42.55k |
| 130 | A89058-200510.TXT | 44.05k |
| 131 | A89058-200512.TXT | 43.86k |
| 132 | A89058-200607.TXT | 71.38k |
| 133 | A89058-200612.TXT | 71.20k |
| 134 | A89058-200702.TXT | 64.34k |
| 135 | A89058-200704.TXT | 70.50k |
| 136 | A89058-200709.TXT | 70.54k |
| 137 | A89058-200802.TXT | 66.56k |
| 138 | A89058-200807.TXT | 71.53k |
| 139 | A89058-200809.TXT | 69.97k |
| 140 | A89058-200810.TXT | 71.56k |
| 141 | A89058-200902.TXT | 64.70k |
| 142 | A89058-200911.TXT | 69.98k |
| 143 | A89058-200912.TXT | 70.71k |
| 144 | A89058-201005.TXT | 72.29k |
| 145 | A89058-201009.TXT | 69.97k |
| 146 | A89058-201206.TXT | 69.69k |
| 147 | A89058-201207.TXT | 71.61k |
| 148 | A89058-201210.TXT | 71.66k |
| 149 | CC-2003.xlsx | 1.02M |
| 150 | CC-2009.xlsx | 1.02M |
| 151 | CC-2010.xlsx | 1.02M |
| 152 | CC1987a.csv | 76.56k |
| 153 | Y89058-2009.TXT | 15.99k |
| 154 | data_1985.rar | 50.86k |
| 155 | data_1987.rar | 54.41k |
| 156 | data_1988.rar | 58.22k |
| 157 | data_1996.rar | 61.30k |
| 158 | data_2001.rar | 72.79k |
| 159 | greatwall_station_weather_data_1987.rar | 54.41k |
| 160 | gw-ptuf-d-2004.xls | 56.32k |
| 161 | gw-ptuf-m2005.xls | 17.41k |
| 162 | 长城站-a89058-2003.rar | 145.41k |
| 163 | 1989年中国第5次南极考察长城站常规气象观测数据.doc | 74.75k |
| 164 | 1991年中国第7次南极考察长城站常规气象观测数据.doc | 74.75k |
| 165 | 2001年中国第17次南极考察长城站常规气象观测数据.doc | 74.75k |
| 166 | A89058-199107.TXT | 23.72k |
| 167 | A89058-200412.TXT | 43.69k |
| 168 | A89058-200711.TXT | 70.84k |
| 169 | A89058-201001.TXT | 71.28k |
| 170 | A89058-201212.TXT | 70.94k |
| 171 | Y89058-2007.TXT | 15.13k |
| 172 | Y89058-2012.TXT | 15.91k |
| 173 | a文件格式说明.doc | 2.59M |
| 174 | d文件格式说明.doc | 22.12M |
| 175 | data_1986.rar | 56.92k |
| 176 | data_1990.rar | 59.05k |
| 177 | data_1992.rar | 62.08k |
| 178 | data_1993.rar | 61.17k |
| 179 | data_1998.rar | 59.73k |
| 180 | data_1999.rar | 62.78k |
| 181 | gw-ptuf-d-2005.xls | 55.30k |
| 182 | 中国极地大气科学考察基础数据集说明文档.doc | 45.06k |
| 183 | 长城2014.rar | 168.32k |
| 184 | 1987年中国第3次南极考察长城站常规气象观测数据.doc | 75.78k |
| 185 | 2004年中国第21次队南极长城站常规气象观测数据集.doc | 80.90k |
| 186 | A89058-198701.TXT | 22.16k |
| 187 | A89058-199106.TXT | 22.61k |
| 188 | A89058-200304.TXT | 41.99k |
| 189 | A89058-200310.TXT | 43.39k |
| 190 | A89058-200701.TXT | 71.47k |
| 191 | A89058-200708.TXT | 73.44k |
| 192 | A89058-200808.TXT | 72.13k |
| 193 | A89058-201004.TXT | 69.68k |
| 194 | A89058-201008.TXT | 72.04k |
| 195 | Y89058-1989.TXT | 15.06k |
| 196 | data_2002.rar | 146.44k |
| 197 | greatwall_station_weather_data_1989.rar | 56.74k |
| 198 | gw-ptuf-m2004.xls | 17.41k |
| 199 | 2005年中国第22次队南极长城站常规气象观测数据集.doc | 77.82k |
| 200 | A89058-198702.TXT | 19.84k |
| 201 | A89058-198705.TXT | 23.36k |
| 202 | A89058-200403.TXT | 43.70k |
| 203 | Y89058-1987.TXT | 15.06k |
| 204 | Y89058-2003.TXT | 15.12k |
| 205 | greatwall_station_weather_data_1991.rar | 58.44k |
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597