| 数据集名称 | 黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域地理信息数据集 | 
|---|---|
| 英文名称 | Geographic information data set of qiaozigou watershed in the third sub region of Loess Hilly and Gully Region | 
| DOI | 10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0013.2020 | 
| 数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0013.2020 | 
| 数据共享方式 | 离线申请 | 
| 数据分类 | 冻土 | 
本数据集为黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域地理信息数据。桥子沟流域水土流失观测始于1958年,1987年开始连续观测。桥子沟流域是罗玉沟流域内的一级支沟,桥子沟分东、西两条支沟,按照“相似流域,平行对比”的指导思想将桥子东沟、桥子西沟设为对比观测流域(桥子东沟为非治理沟,桥子西沟为治理沟)。本数据集包括桥子东沟和桥子西沟的流域边界信息和流域控制站等水土保持观测设施的位置信息。
| 数据采集时间开始 | 2016-01-01 | 
|---|---|
| 数据采集结束时间 | 2016-12-31 | 
| 采集地点 | 甘肃省天水市秦州区罗玉沟流域桥子沟 | 
| 海拔信息 | 1235.0 - 1707.2 | 
| 数据量 | 0.101 M | 
| 数据格式 | SHP | 
| 数据空间分辨率(/米) | 2m | 
| 坐标系 | WGS84 | 
| 投影 | 
                                    
                                         
                                    
                                
遥感图像解译采用人机交互解译法,按照建立解译标志、室内人机交互解译、野外校核、修编、数字图生成的步骤进行数据加工。
严格按照“水土保持监测技术规程”(SL277)对解译质量控制、成果质量要求进行解译。
遥感解译结合人工调查
黄河水土保持天水治理监督局(天水水土保持科学试验站),黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域地理信息数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2020,doi:10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0013.2020
| # | 标题 | 文件大小 | 
| 1 | 桥子东沟流域控制站p.shp | 128 | 
| 2 | 桥子西沟流域控制站p.prj | 430 | 
| 3 | 桥子西沟流域控制站p.shx | 108 | 
| 4 | 桥子东沟边界p.prj | 430 | 
| 5 | 桥子东沟边界p.shp.xml | 7.49k | 
| 6 | 桥子西沟边界p.sbn | 132 | 
| 7 | 桥子西沟边界p.shp | 16.76k | 
| 8 | 桥子东沟流域控制站p.shp.xml | 1.21k | 
| 9 | 桥子西沟流域控制站p.sbn | 148 | 
| 10 | 桥子西沟流域控制站p.shp.xml | 1.21k | 
| 11 | 桥子东沟边界p.shp | 15.07k | 
| 12 | 桥子西沟边界p.prj | 430 | 
| 13 | 桥子东沟流域控制站p.sbn | 148 | 
| 14 | 桥子东沟流域控制站p.shx | 108 | 
| 15 | 桥子西沟流域控制站p.sbx | 116 | 
| 16 | 桥子东沟流域控制站p.prj | 430 | 
| 17 | 桥子东沟边界p.sbx | 116 | 
| 18 | 桥子西沟边界p.dbf | 206 | 
| 19 | 桥子西沟边界p.sbx | 116 | 
| 20 | 桥子西沟边界p.shp.xml | 7.49k | 
| 21 | 桥子东沟流域控制站p.sbx | 116 | 
| 22 | 桥子西沟流域控制站p.dbf | 155 | 
| 23 | 桥子西沟流域控制站p.shp | 128 | 
| 24 | 桥子东沟流域控制站p.dbf | 155 | 
| 25 | 桥子东沟边界p.sbn | 132 | 
| 26 | 桥子东沟边界p.shx | 108 | 
| 27 | 桥子西沟边界p.shx | 108 | 
| 28 | 桥子东沟边界p.dbf | 206 | 
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597