| 数据集名称 | 黄河流域基础数据集(2002年) |
|---|---|
| 英文名称 | Basic data set of the Yellow River Basin (2002) |
| DOI | 10.12072/ncdc.HHSTBC.db0004.2020 |
| 数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HHSTBC.db0004.2020 |
| 数据共享方式 | 在线下载 |
| 数据分类 | 水土保持 |
本数据集包括黄河流域省会、黄河流域地市级、黄河干流、黄河湖泊、黄河支流、河流、铁路、公路、重点支流基础数据,数据存储格式为shp。全国基础数据集来源于1998—2002年黄河流域水土保持遥感普查项目,以1997—1998年TM卫星影像为主要信息源,采用人机交互解译的方法获得。
| 数据采集时间开始 | 1997-01-01 |
|---|---|
| 数据采集结束时间 | 1998-12-31 |
| 采集地点 | 黄河流域 |
| 数据量 | 17.283 M |
| 数据格式 | SHP |
| 数据空间分辨率(/米) | 2.0m |
| 坐标系 | 无 |
| 投影 | 高斯—克吕格 |
本数据集以1997—1998年TM卫星影像为主要信息源,遥感影像均经过辐射纠正、正射纠正以及融合、镶嵌等预处理。通过人机交互判读的形式进行影像解译和采用地理信息编码建库,获取全流域及分行政区(省、地、县)、分类型区、分流域的监测数据,具有良好的精度。
本数据集在获取处理各阶段均由专业人员负责,数据质量良好。遥感影像均经过辐射纠正、正射纠正以及融合、镶嵌等处理,并对人工解译成果进行复核校正。
本数据集通过遥感影像解译加工获得。
黄河流域水土保持生态环境监测中心,黄河流域基础数据集(2002年),国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2018,doi:10.12072/ncdc.HHSTBC.db0004.2020
| # | 标题 | 文件大小 |
| 1 | 黄河流域基础数据集.zip | 8.32M |
| 2 | hh_lake.dbf | 18.64k |
| 3 | BEIJING.dbf | 347 |
| 4 | boundary_line.prj | 437 |
| 5 | BEIJING.cpg | 5 |
| 6 | BEIJING.sbx | 116 |
| 7 | hh_lake.prj | 437 |
| 8 | boundary_line.cpg | 5 |
| 9 | hh_ganliu.shp.xml | 6.24k |
| 10 | hh_lake.cpg | 5 |
| 11 | BEIJING.prj | 437 |
| 12 | BEIJING.shx | 108 |
| 13 | boundary_line.sbn | 13.20k |
| 14 | boundary_poly.prj | 437 |
| 15 | capital.dbf | 4.34k |
| 16 | capital.sbx | 132 |
| 17 | dist.shp.xml | 6.44k |
| 18 | HH_CAPITAL.shp.xml | 6.96k |
| 19 | hh_zhliu.sbn | 11.28k |
| 20 | hyd1_poly.cpg | 5 |
| 21 | hyd2_line.sbx | 1.77k |
| 22 | hyd2_poly.dbf | 98.52k |
| 23 | hyd2_poly.shp | 2.26M |
| 24 | BEIJING.shp.xml | 11.69k |
| 25 | boundary_line.sbx | 652 |
| 26 | boundary_line.shx | 11.16k |
| 27 | boundary_poly.dbf | 65.39k |
| 28 | boundary_poly.shp.xml | 11.25k |
| 29 | capital.cpg | 5 |
| 30 | capital.sbn | 444 |
| 31 | capital.shx | 372 |
| 32 | dist.dbf | 40.28k |
| 33 | dist.sbn | 3.48k |
| 34 | dist.shp | 12.02k |
| 35 | HH_CAPITAL.sbn | 196 |
| 36 | HH_CAPITAL.sbx | 124 |
| 37 | HH_CAPITAL.shx | 148 |
| 38 | HH_DIST.dbf | 2.31k |
| 39 | HH_DIST.sbn | 428 |
| 40 | HH_DIST.shp | 912 |
| 41 | HH_DIST.shx | 332 |
| 42 | hh_ganliu.dbf | 40.72k |
| 43 | hh_ganliu.sbn | 5.65k |
| 44 | hh_lake.sbx | 244 |
| 45 | hh_lake.shx | 2.02k |
| 46 | hh_zhliu.dbf | 81.88k |
| 47 | hh_zhliu.sbx | 980 |
| 48 | hyd1_line.cpg | 5 |
| 49 | hyd1_line.prj | 437 |
| 50 | hyd1_line.sbx | 492 |
| 51 | hyd1_line.shx | 6.82k |
| 52 | hyd1_poly.dbf | 65.68k |
| 53 | hyd1_poly.sbn | 5.72k |
| 54 | hyd1_poly.shp.xml | 6.70k |
| 55 | hyd2_line.cpg | 5 |
| 56 | hyd2_line.prj | 437 |
| 57 | BEIJING.shp | 136 |
| 58 | boundary_line.dbf | 41.56k |
| 59 | boundary_line.shp.xml | 10.80k |
| 60 | boundary_poly.cpg | 5 |
| 61 | boundary_poly.sbn | 8.20k |
| 62 | boundary_poly.shx | 7.25k |
| 63 | boundary_poly.shp | 1.59M |
| 64 | capital.shp | 1.32k |
| 65 | dist.cpg | 5 |
| 66 | dist.prj | 437 |
| 67 | dist.sbx | 364 |
| 68 | HH_CAPITAL.prj | 437 |
| 69 | HH_CAPITAL.dbf | 998 |
| 70 | HH_CAPITAL.shp | 268 |
| 71 | HH_DIST.cpg | 5 |
| 72 | HH_DIST.prj | 437 |
| 73 | HH_DIST.sbx | 140 |
| 74 | HH_DIST.shp.xml | 5.76k |
| 75 | hh_ganliu.cpg | 5 |
| 76 | hh_ganliu.prj | 437 |
| 77 | hh_ganliu.sbx | 540 |
| 78 | hh_ganliu.shx | 4.20k |
| 79 | hh_ganliu.shp | 1.84M |
| 80 | hh_lake.sbn | 2.41k |
| 81 | hh_lake.shp | 1.20M |
| 82 | hh_zhliu.cpg | 5 |
| 83 | hh_zhliu.prj | 437 |
| 84 | hh_zhliu.shx | 8.37k |
| 85 | hyd1_line.dbf | 75.73k |
| 86 | hyd1_line.sbn | 8.20k |
| 87 | hyd1_line.shp.xml | 5.77k |
| 88 | hyd1_line.shp | 1.71M |
| 89 | hyd1_poly.prj | 437 |
| 90 | hyd1_poly.sbx | 356 |
| 91 | hyd1_poly.shx | 4.50k |
| 92 | hyd2_line.dbf | 235.92k |
| 93 | hyd2_line.sbn | 22.86k |
| 94 | hyd2_poly.cpg | 5 |
| 95 | BEIJING.sbn | 148 |
| 96 | dist.shx | 2.75k |
| 97 | hh_zhliu.shp | 3.38M |
| 98 | boundary_line.shp | 1.70M |
| 99 | boundary_poly.sbx | 308 |
| 100 | capital.prj | 437 |
| 101 | capital.shp.xml | 6.46k |
| 102 | HH_CAPITAL.cpg | 5 |
| 103 | hh_lake.shp.xml | 6.21k |
| 104 | hh_zhliu.shp.xml | 6.23k |
| 105 | hyd1_poly.shp | 1.40M |
| 106 | hyd2_line.shp.xml | 6.25k |
| 107 | hyd2_poly.shx | 6.71k |
| 108 | hyd2_line.shx | 17.24k |
| 109 | hyd2_line.shp | 3.46M |
| 110 | hyd2_poly.sbn | 8.09k |
| 111 | hyd2_poly.shp.xml | 6.70k |
| 112 | prov_line.dbf | 53.65k |
| 113 | hyd2_poly.prj | 437 |
| 114 | hyd2_poly.sbx | 516 |
| 115 | prov_line.cpg | 5 |
| 116 | prov_line.prj | 437 |
| 117 | prov_line.sbn | 17.04k |
| 118 | prov_line.sbx | 964 |
| 119 | prov_line.shp.xml | 5.54k |
| 120 | prov_line.shx | 14.38k |
| 121 | prov_poly.cpg | 5 |
| 122 | prov_poly.dbf | 69.38k |
| 123 | prov_poly.prj | 437 |
| 124 | prov_poly.sbn | 4.58k |
| 125 | prov_poly.sbx | 284 |
| 126 | prov_line.shp | 2.07M |
| 127 | prov_poly.shp.xml | 7.18k |
| 128 | prov_poly.shx | 4.02k |
| 129 | prov_poly.shp | 833.04k |
| 130 | rail.cpg | 5 |
| 131 | rail.dbf | 13.39k |
| 132 | rail.prj | 437 |
| 133 | rail.sbn | 2.02k |
| 134 | rail.sbx | 276 |
| 135 | rail.shp.xml | 5.97k |
| 136 | rail.shx | 1.61k |
| 137 | road.cpg | 5 |
| 138 | road.dbf | 4.63k |
| 139 | rail.shp | 1.16M |
| 140 | road.prj | 437 |
| 141 | road.sbn | 1.74k |
| 142 | road.sbx | 300 |
| 143 | road.shp.xml | 5.50k |
| 144 | road.shx | 1.31k |
| 145 | ZHYZHL.cpg | 5 |
| 146 | road.shp | 894.60k |
| 147 | ZHYZHL.dbf | 8.78k |
| 148 | ZHYZHL.prj | 437 |
| 149 | ZHYZHL.sbn | 772 |
| 150 | ZHYZHL.sbx | 196 |
| 151 | ZHYZHL.shp.xml | 6.94k |
| 152 | ZHYZHL.shp | 165.92k |
| 153 | ZHYZHL.shx | 556 |
| 154 | 黄河支流1_poly.CPG | 5 |
| 155 | 重点支流.CPG | 5 |
| 156 | 黄河支流_poly.dbf | 65.68k |
| 157 | 重点支流.sbx | 196 |
| 158 | 黄河干流.sbn | 5.65k |
| 159 | 黄河流域河流.dbf | 75.73k |
| 160 | 黄河支流.prj | 437 |
| 161 | 黄河支流_poly.sbx | 356 |
| 162 | 黄河支流1.shx | 17.24k |
| 163 | 黄河支流1_poly.prj | 437 |
| 164 | 重点支流.shp.xml | 6.94k |
| 165 | 黄河干流.CPG | 5 |
| 166 | 黄河干流.sbx | 540 |
| 167 | 黄河干流.shx | 4.20k |
| 168 | 黄河流域地级市.dbf | 2.31k |
| 169 | 黄河流域地级市.sbn | 428 |
| 170 | 黄河流域公路.CPG | 5 |
| 171 | 黄河流域公路.prj | 437 |
| 172 | 黄河流域公路.shp.xml | 5.50k |
| 173 | 黄河流域公路.shx | 1.31k |
| 174 | 黄河流域河流.shp.xml | 5.77k |
| 175 | 黄河流域湖泊.CPG | 5 |
| 176 | 黄河流域湖泊.sbn | 2.41k |
| 177 | 黄河流域湖泊.shp.xml | 6.21k |
| 178 | 黄河流域省会.CPG | 5 |
| 179 | 黄河流域省会.prj | 437 |
| 180 | 黄河流域省会.sbx | 124 |
| 181 | 黄河流域省会.shp.xml | 6.96k |
| 182 | 黄河流域铁路.dbf | 13.39k |
| 183 | 黄河流域铁路.shp.xml | 5.97k |
| 184 | 黄河支流.CPG | 5 |
| 185 | 黄河支流.sbn | 11.28k |
| 186 | 黄河支流.shx | 8.37k |
| 187 | 黄河支流_poly.sbn | 5.72k |
| 188 | 黄河支流_poly.shp.xml | 6.70k |
| 189 | 黄河支流1.CPG | 5 |
| 190 | 黄河支流1.sbx | 1.77k |
| 191 | 黄河支流1.shp | 3.46M |
| 192 | 黄河支流1_poly.sbn | 8.09k |
| 193 | 黄河支流1_poly.shp.xml | 6.70k |
| 194 | 黄河干流.dbf | 40.72k |
| 195 | 黄河流域地级市.sbx | 140 |
| 196 | 黄河流域地级市.shx | 332 |
| 197 | 黄河流域河流.prj | 437 |
| 198 | 黄河流域河流.sbx | 492 |
| 199 | 黄河流域湖泊.prj | 437 |
| 200 | 黄河流域铁路.CPG | 5 |
| 201 | 黄河流域铁路.sbx | 276 |
| 202 | 黄河支流.dbf | 81.88k |
| 203 | 黄河支流_poly.shp | 1.40M |
| 204 | 黄河支流1.sbn | 22.86k |
| 205 | 重点支流.sbn | 772 |
| 206 | 黄河干流.sbn | 5.65k |
| 207 | 黄河流域地级市.CPG | 5 |
| 208 | 黄河流域地级市.shp | 912 |
| 209 | 黄河流域公路.sbn | 1.74k |
| 210 | 黄河流域河流.sbn | 8.20k |
| 211 | 黄河流域河流.shp | 1.71M |
| 212 | 黄河流域湖泊.shp | 1.20M |
| 213 | 黄河流域铁路.prj | 437 |
| 214 | 黄河流域铁路.shx | 1.61k |
| 215 | 黄河支流.shp.xml | 6.23k |
| 216 | 黄河支流1.dbf | 235.92k |
| 217 | 黄河支流1.shp.xml | 6.25k |
| 218 | 黄河支流1_poly.shx | 6.71k |
| 219 | 黄河干流.prj | 437 |
| 220 | 黄河干流.shp.xml | 6.24k |
| 221 | 黄河干流.shp | 1.84M |
| 222 | 黄河流域地级市.prj | 437 |
| 223 | 黄河流域地级市.shp.xml | 5.76k |
| 224 | 黄河流域公路.dbf | 4.63k |
| 225 | 黄河流域公路.sbx | 300 |
| 226 | 黄河流域公路.shp | 894.60k |
| 227 | 黄河流域河流.CPG | 5 |
| 228 | 黄河流域河流.shx | 6.82k |
| 229 | 黄河流域湖泊.dbf | 18.64k |
| 230 | 黄河流域湖泊.sbx | 244 |
| 231 | 黄河流域湖泊.shx | 2.02k |
| 232 | 黄河流域省会.dbf | 998 |
| 233 | 黄河流域省会.sbn | 196 |
| 234 | 黄河流域省会.shp | 268 |
| 235 | 黄河流域省会.shx | 148 |
| 236 | 黄河流域铁路.sbn | 2.02k |
| 237 | 黄河流域铁路.shp | 1.16M |
| 238 | 黄河支流.sbx | 980 |
| 239 | 黄河支流_poly.CPG | 5 |
| 240 | 黄河支流_poly.prj | 437 |
| 241 | 黄河支流.shp | 3.38M |
| 242 | 黄河支流_poly.shx | 4.50k |
| 243 | 黄河支流1.prj | 437 |
| 244 | 黄河支流1_poly.dbf | 98.52k |
| 245 | 黄河支流1_poly.sbx | 516 |
| 246 | 黄河支流1_poly.shp | 2.26M |
| 247 | 重点支流.dbf | 8.78k |
| 248 | 重点支流.prj | 437 |
| 249 | 重点支流.shp | 165.92k |
| 250 | 重点支流.shx | 556 |
| 251 | 黄河干流.prj | 437 |
| 252 | 黄河干流.shp.xml | 6.24k |
| 253 | 黄河干流.prj | 437 |
| 254 | 黄河干流.shp.xml | 6.24k |
| 255 | 黄河干流.sbx | 540 |
| 256 | 黄河干流.shp | 1.84M |
| 257 | 黄河干流.CPG | 5 |
| 258 | 黄河干流.sbx | 540 |
| 259 | 黄河干流.shx | 4.20k |
| 260 | 黄河干流.shp | 1.84M |
| 261 | 黄河干流.rar | 1.01M |
| 262 | 黄河干流.sbn | 5.65k |
| 263 | 黄河干流.dbf | 40.72k |
| 264 | 黄河干流.CPG | 5 |
| 265 | 黄河干流.dbf | 40.72k |
| 266 | 黄河干流.shx | 4.20k |
| 267 | jichu.rar | 9.06M |
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597