数据集名称 | 1996-2005年乌鲁木齐大西沟气象站逐日降水量 |
---|---|
英文名称 | Daily precipitation data set of Daxigou meteorological station in Urumqi from 1996 to 2005 |
DOI | 10.12072/Tianshan.026.2017.db |
数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/Tianshan.026.2017.db |
数据共享方式 | 在线下载 |
数据分类 | 冰川 |
该数据集主要是1996-2005年的大西沟气象站逐日降水量数据,大西沟气象站成立于1958年6月、位于乌鲁木齐县大西沟天格尔峰山腰(天山乌鲁木齐河源1号冰川旁)、3543.8米、是国家一类艰苦台站、主要从事云雾物理实验与气候监测。1975年交乌鲁木齐市气象局管理。2007年按照中国气象局业务技术体制改革要求、更名为大西沟国家气象观测二级站。
数据采集时间开始 | 1996-01-01 |
---|---|
数据采集结束时间 | 2005-12-31 |
采集地点 | 大西沟气象站 |
海拔信息 | 3700.0 - 4200.0 |
数据量 | 0.956 M |
数据格式 | xlsx,csv |
数据时间分辨率 | 日 |
坐标系 | WGS84 |
投影 |
原始数据,未经加工处理
原始数据
观测、试验、测定
王飞腾,乌鲁木齐大西沟气象站1996-2005年逐日降水量,国家特殊环境、特殊功能 观测研究台站共享平台,2016,doi:10.12072/Tianshan.026.2017.db
# | 标题 | 文件大小 |
1 | T_DA_DXG_QX1999.csv | 14.09k |
2 | 大西沟气温及降水1996年.xls | 30.72k |
3 | 大西沟气温及降水1997年.xls | 34.30k |
4 | 大西沟气温及降水1998年.xls | 29.70k |
5 | 大西沟气温及降水1999年.xls | 34.30k |
6 | 大西沟气温及降水2000年.xls | 34.30k |
7 | 大西沟气温及降水2001年.xls | 30.21k |
8 | 大西沟气象站2003年降水.xls | 29.70k |
9 | 大西沟气象站2004年降水.xls | 28.67k |
10 | 大西沟气象站2005年降水.xls | 22.53k |
11 | 大西沟逐日降水量2002.xls | 49.15k |
12 | T_DA_DXG_JS2003.csv | 11.88k |
13 | T_DA_DXG_JS2004.csv | 11.86k |
14 | T_DA_DXG_JS2005.csv | 7.62k |
15 | T_DA_DXG_QX1996.csv | 11.77k |
16 | T_DA_DXG_QX1997.csv | 14.05k |
17 | T_DA_DXG_QX1998.csv | 14.12k |
18 | T_DA_DXG_QX2000.csv | 14.19k |
19 | T_DA_DXG_QX2001.csv | 14.05k |
20 | T_DA_DXG_ZRJSL2002.csv | 11.61k |
21 | 大西沟气温及降水1998年.xls | 37.89k |
22 | 大西沟气温及降水2001年.xls | 37.89k |
23 | 大西沟气象站2005年降水.xls | 29.18k |
24 | 大西沟气象站2004年降水.xls | 35.84k |
25 | 大西沟气温及降水1999年.xls | 41.98k |
26 | 大西沟气温及降水1997年.xls | 41.98k |
27 | 大西沟气温及降水2000年.xls | 41.98k |
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597