| 数据集名称 | 2003-2004年乌鲁木齐河源1号冰川总控水文点逐日平均流量 | 
|---|---|
| 英文名称 | Daily average discharge of the total control hydrological point of Urumqi Glacier No.1 from 2003 to 2004 | 
| DOI | 10.12072/Tianshan.007.2017.db | 
| 数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/Tianshan.007.2017.db | 
| 数据共享方式 | 在线下载 | 
| 数据分类 | 冰川 | 
本数据集为架设在天山乌鲁木齐河源总控水文点的自动气象站获取的2003-2004年的逐日气象观测数据、包括流量等数据。本数据集可提取冰川的气象信息、研究冰川的物质平衡等。
| 数据采集时间开始 | 2003-01-01 | 
|---|---|
| 数据采集结束时间 | 2004-12-31 | 
| 采集地点 | 乌鲁木齐河源总控水文点 | 
| 海拔信息 | 3700.0 - 4200.0 | 
| 数据量 | 0.202 M | 
| 数据格式 | xls | 
| 数据时间分辨率 | 日 | 
| 坐标系 | WGS84 | 
| 投影 | 
                                    
                                        
                                    
                                
原始数据,未经加工处理
原始数据
观测、试验、测定
王飞腾,乌鲁木齐河源1号冰川2003-2004年总控水文点逐日平均流量,国家特殊环境、特殊功能 观测研究台站共享平台,2016,doi:10.12072/Tianshan.007.2017.db
| # | 标题 | 文件大小 | 
| 1 | 乌鲁木齐河源总控水文点2003年逐日平均流量表.xls | 28.16k | 
| 2 | 乌鲁木齐河源总控水文点2004年逐日平均流量表.xls | 54.27k | 
| 3 | T_DA_WLMQHYZK_ZRPJLL2003.csv | 11.83k | 
| 4 | T_DA_WLMQZK_LL2004.csv | 11.72k | 
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597