| 数据集名称 | 黑河上游山区冻土模拟分布图(1993-2012年) |
|---|---|
| 数据共享方式 | 在线下载 |
| 数据分类 | 冻土 |
本数据是黑河上游山区冻土模拟分布图,通过黑河上游源区内外九个站点0cm处的地表温度通过空间插值,结合冻土模拟方法获得。图中1代表季节性冻土,2代表多年冻土,投影采用WGS-84,空间范围为37.7263N-39.0976N,98.5769E-101.1608E。
| 数据采集时间开始 | 1993-01-04 |
|---|---|
| 数据采集结束时间 | 2012-12-31 |
| 采集地点 | 黑河上游 |
| 数据量 | 1947.659 M |
| 数据格式 | TIFF |
| 坐标系 | WGS84 |
| 投影 | +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs |
空间插值、冻土模拟
数据质量良好
黑河上游源区内外九个站点0cm处的地表温度
| # | 编号 | 名称 | 类型 |
| 1 | 91125011 | “黑河流域生态-水文过程集成研究”重大研究计划:气候变化影响下黑河上游山区地下水-地表水-冻土层间水的流动与热传导耦合机理研究 | 国家自然科学基金项目 |
| # | 标题 | 文件大小 |
| 1 | Reclass_F_1997.tif | 46.92M |
| 2 | Readme.txt | 307 |
| 3 | Reclass_F_1993.aux | 10.85k |
| 4 | Reclass_F_1993.rrd | 4.13M |
| 5 | Reclass_F_1993.tif | 46.92M |
| 6 | Reclass_F_1993.tif.vat.dbf | 136 |
| 7 | Reclass_F_1994.aux | 10.85k |
| 8 | Reclass_F_1994.rrd | 4.13M |
| 9 | Reclass_F_1994.tif | 46.92M |
| 10 | Reclass_F_1994.tif.vat.dbf | 136 |
| 11 | Reclass_F_1995.aux | 10.85k |
| 12 | Reclass_F_1995.rrd | 4.13M |
| 13 | Reclass_F_1995.tif | 46.92M |
| 14 | Reclass_F_1995.tif.vat.dbf | 136 |
| 15 | Reclass_F_1996.aux | 10.85k |
| 16 | Reclass_F_1996.rrd | 4.13M |
| 17 | Reclass_F_1996.tif | 46.92M |
| 18 | Reclass_F_1996.tif.vat.dbf | 136 |
| 19 | Reclass_F_1997.aux | 10.85k |
| 20 | Reclass_F_1997.rrd | 4.13M |
| 21 | Reclass_F_1997.tif.vat.dbf | 136 |
| 22 | Reclass_F_1998.aux | 10.85k |
| 23 | Reclass_F_1998.rrd | 4.13M |
| 24 | Reclass_F_1998.tif | 46.92M |
| 25 | Reclass_F_1998.tif.vat.dbf | 136 |
| 26 | Reclass_F_1999.aux | 10.85k |
| 27 | Reclass_F_1999.rrd | 4.13M |
| 28 | Reclass_F_1999.tif | 46.92M |
| 29 | Reclass_F_1999.tif.vat.dbf | 136 |
| 30 | Reclass_F_2000.aux | 10.65k |
| 31 | Reclass_F_2000.rrd | 4.13M |
| 32 | Reclass_F_2000.tif | 46.92M |
| 33 | Reclass_F_2000.tif.vat.dbf | 136 |
| 34 | Reclass_F_2001.aux | 10.85k |
| 35 | Reclass_F_2001.rrd | 4.13M |
| 36 | Reclass_F_2001.tif | 46.92M |
| 37 | Reclass_F_2001.tif.vat.dbf | 136 |
| 38 | Reclass_F_2002.aux | 10.85k |
| 39 | Reclass_F_2002.rrd | 4.13M |
| 40 | Reclass_F_2002.tif | 46.92M |
| 41 | Reclass_F_2002.tif.vat.dbf | 136 |
| 42 | Reclass_F_2003.aux | 10.65k |
| 43 | Reclass_F_2003.rrd | 4.13M |
| 44 | Reclass_F_2003.tif | 46.92M |
| 45 | Reclass_F_2003.tif.vat.dbf | 136 |
| 46 | Reclass_F_2004.aux | 10.64k |
| 47 | Reclass_F_2004.rrd | 4.13M |
| 48 | Reclass_F_2004.tif | 46.92M |
| 49 | Reclass_F_2004.tif.vat.dbf | 136 |
| 50 | Reclass_F_2005.aux | 10.65k |
| 51 | Reclass_F_2005.rrd | 4.13M |
| 52 | Reclass_F_2005.tif | 46.92M |
| 53 | Reclass_F_2005.tif.vat.dbf | 136 |
| 54 | Reclass_F_2006.aux | 10.65k |
| 55 | Reclass_F_2006.rrd | 4.13M |
| 56 | Reclass_F_2006.tif | 46.92M |
| 57 | Reclass_F_2006.tif.vat.dbf | 136 |
| 58 | Reclass_F_2007.aux | 10.85k |
| 59 | Reclass_F_2007.rrd | 4.13M |
| 60 | Reclass_F_2007.tif | 46.92M |
| 61 | Reclass_F_2007.tif.vat.dbf | 136 |
| 62 | Reclass_F_2008.aux | 10.85k |
| 63 | Reclass_F_2008.rrd | 4.13M |
| 64 | Reclass_F_2008.tif | 46.92M |
| 65 | Reclass_F_2008.tif.vat.dbf | 136 |
| 66 | Reclass_F_2009.aux | 10.85k |
| 67 | Reclass_F_2009.rrd | 4.13M |
| 68 | Reclass_F_2009.tif | 46.92M |
| 69 | Reclass_F_2009.tif.vat.dbf | 136 |
| 70 | Reclass_F_2010.aux | 10.85k |
| 71 | Reclass_F_2010.rrd | 4.13M |
| 72 | Reclass_F_2010.tif | 46.92M |
| 73 | Reclass_F_2010.tif.vat.dbf | 136 |
| 74 | Reclass_F_2011.aux | 10.85k |
| 75 | Reclass_F_2011.rrd | 4.13M |
| 76 | Reclass_F_2011.tif | 46.92M |
| 77 | Reclass_F_2011.tif.vat.dbf | 136 |
| 78 | Reclass_F_2012.aux | 9.66k |
| 79 | Reclass_F_2012.rrd | 4.13M |
| 80 | Reclass_F_2012.tif | 46.92M |
| 81 | Reclass_F_2012.tif.vat.dbf | 206 |
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597