| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基础地理 | 渭河流域MODIS MCD12Q1土地利用(LC500米)数据集(2001-2019年) | 2021/09/24 | 10921 | 68 |
| 2 | 基础地理 | 渭河流域12.5米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 10564 | 140 |
| 3 | 遥感及产品 | 渭河流域Landsat遥感数据集(2009-2020年) | 2021/09/23 | 9677 | 45 |
| 4 | 基础地理 | 渭河流域基础地理数据集 | 2021/09/24 | 17181 | 668 |
| 5 | 统计公报 | 渭河流域自然状况统计数据集(1999-2017年) | 2021/09/22 | 11546 | 34 |
| 6 | 统计公报 | 渭河流域工业固体废物统计数据集(2003-2015年) | 2021/09/22 | 7824 | 19 |
| 7 | 统计公报 | 渭河流域各地区环境投资统计数据(2003-2017年) | 2021/09/22 | 7865 | 12 |
| 8 | 其他 | 渭河流域地质灾害点数据集 | 2021/09/22 | 10037 | 124 |
| 9 | 统计公报 | 渭河流域大气环境统计数据集(2005-2015年) | 2021/09/18 | 7616 | 18 |
| 10 | 基础地理 | 渭河流域大坝和水库分布数据(2019年) | 2021/09/27 | 10540 | 134 |
| 11 | 统计公报 | 渭河流域自然灾害及突发事件统计数据集(1999-2017年) | 2021/09/22 | 9635 | 58 |
| 12 | 基础地理 | 渭河流域30米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 11312 | 246 |
| 13 | 基础地理 | 渭河流域河流分布数据集 | 2021/09/24 | 12250 | 200 |
| 14 | 遥感及产品 | 渭河流域GF-1 WFV遥感数据集(2021年) | 2021/09/24 | 11776 | 22 |
| 15 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS_MOD11A2数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 12118 | 43 |
| 16 | 统计公报 | 渭河流域各地区农村环境统计数据(2003-2017年) | 2021/09/22 | 7689 | 17 |
| 17 | 基础地理 | 渭河流域地形因子数据集 | 2021/09/24 | 11980 | 77 |
| 18 | 基础地理 | 渭河流域水文因子数据集 | 2021/09/18 | 9356 | 98 |
| 19 | 其他 | 渭河流域空气质量监测数据集(2014-2020年) | 2021/09/27 | 7756 | 20 |
| 20 | 统计公报 | 渭河流域自然生态统计数据集(2003-2017年) | 2021/09/22 | 9395 | 42 |
| 21 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS MOD13A2 归一化植被指数(NDVI)数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 12824 | 134 |
| 22 | 生态 | 渭河流域MCD15A2叶面积指数LAI(2002-2020年) | 2021/09/24 | 10960 | 34 |
| 23 | 生态 | 渭河流域MOD17A3HGF净初级生产力NPP数据(2000-2020年) | 2021/09/24 | 13760 | 69 |
| 24 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS遥感数据集(2015-2020年) | 2021/11/16 | 9347 | 15 |
| 25 | 遥感及产品 | 渭河流域GF-6 WFV遥感数据集(2020年) | 2021/09/24 | 8880 | 11 |
| 26 | 基础地理 | 渭河流域土地利用LC10米数据集(2020年) | 2021/09/21 | 9777 | 113 |
| 27 | 基础地理 | 渭河流域90米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 9428 | 78 |
| 28 | 基础地理 | 渭河流域土地利用LC30米数据集(2000年、2010年、2020年) | 2021/09/21 | 9340 | 141 |
| 29 | 其他 | 基于世界土壤数据库(HWSD)渭河流域土壤数据集 | 2021/09/23 | 14369 | 147 |
| 30 | 滑坡 | 渭河流域滑坡点数据(1915-2021年) | 2021/09/24 | 13089 | 218 |
| 31 | 气象 | 渭河流域气象观测数据(1984-2019年) | 2021/09/26 | 12684 | 270 |
| 32 | 统计公报 | 渭河流域水环境统计数据集(2003-2017年) | 2021/09/22 | 10075 | 87 |
| 33 | 社会经济文化 | 渭河流域社会经济状况统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 9446 | 85 |
| 34 | 遥感及产品 | 渭河流域Sentinel-1遥感数据集(2015-2021年) | 2021/09/23 | 10553 | 27 |
| 35 | 统计公报 | 渭河流域各地区城市环境统计数据(2003-2017年) | 2021/09/23 | 7471 | 20 |
| 36 | 社会经济文化 | 渭河流域农业生产统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 8684 | 62 |
| 37 | 社会经济文化 | 渭河流域工业生产统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 8178 | 43 |
| 38 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS MOD13A2 增强型植被指数(EVI)数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 13907 | 35 |
| 39 | 统计公报 | 渭河流域各地区土地利用统计数据(2003-2017年) | 2021/09/18 | 8522 | 60 |
| 40 | 统计公报 | 渭河流域林业环境统计数据集(2001-2018年) | 2021/09/18 | 7930 | 38 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

