| 数据集名称 | 1999-2001年东川蒋家沟超声波仪泥位传感器观测数据 | 
|---|---|
| 英文名称 | 1999-2001 Dongchuan Jiangjiagou ultrasonic instrument mud level sensor observation data | 
| DOI | 10.12072/DDFORS.018.2018.db | 
| 数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/DDFORS.018.2018.db | 
| 数据共享方式 | 在线下载 | 
| 数据分类 | 泥石流 | 
本数据集为东川泥石流站1999-2001年超声波仪泥位计观测数据。泥石流沟道安装超声波传感器,数据为传感器安装高度与泥石流泥深高度的差,单位为(米)。传感器1的安装断面坐标约103.133844°E,26.24744296N°,传感器2的安装断面坐标约103.13499212°E,26.24779165°N。数据命名方式为UL-YYXX:UL为超声波传感器型号,YY代表年份,XX代表该年份的第XX次泥石流观测。关于该次泥石流具体发生和运动情况,需要配合本平台“总体观测”数据使用。例如UL-9901指UL型号传感器测得蒋家沟1999年第1次泥石流的泥位,该次泥石流的其他信息见数据“1999-2005年云南东川蒋家沟泥石流运动要素、泥石流总体观测统计”,两份数据以泥石流编号YYXX(例中9901)相关联。
| 数据采集时间开始 | 1999-01-01 | 
|---|---|
| 数据采集结束时间 | 2001-12-31 | 
| 采集地点 | 云南省昆明市东川区蒋家沟 | 
| 数据量 | 9.671 M | 
| 数据格式 | xlsx | 
| 数据时间分辨率 | 日 | 
| 坐标系 | WGS84 | 
| 投影 | 
                                    
                                        
                                    
                                
原始数据,未经加工处理
原始观测数据,数据质量良好
泥石流沟道安装超声波传感器,传感器测试数据为传感器安装高度与泥石流泥深高度的差值。传感器1的安装断面坐标约103.133844°,26.24744296°;传感器2的安装断面坐标约103.13499212°,26.24779165°。
洪勇,东川泥石流站1999-2001年超声波仪泥位观测数据,国家特殊环境、特殊功能 观测研究台站共享平台,2016,doi:10.12072/DDFORS.018.2018.db
| # | 标题 | 文件大小 | 
| 1 | UL-2115.DAT | 8.96k | 
| 2 | UL-2116.DAT | 0 | 
| 3 | UL-2001.DAT | 869 | 
| 4 | UL-2004.DAT | 64.09k | 
| 5 | UL-2007.DAT | 4.32M | 
| 6 | UL-2008.DAT | 222.29k | 
| 7 | UL-2101.DAT | 4.26k | 
| 8 | UL-2103.DAT | 20.95k | 
| 9 | UL-2104.DAT | 13.47k | 
| 10 | UL-2105.DAT | 0 | 
| 11 | UL-2106.DAT | 27.13k | 
| 12 | UL-2109.DAT | 22.57k | 
| 13 | UL-2110.DAT | 891.86k | 
| 14 | UL-2110y.doc | 1.37M | 
| 15 | UL-2110y.txt | 582.64k | 
| 16 | UL-2111.DAT | 411.96k | 
| 17 | UL-2111w.txt | 294.26k | 
| 18 | UL-2112.DAT | 16.75k | 
| 19 | UL-2113.DAT | 3.14k | 
| 20 | UL-2117.DAT | 187.04k | 
| 21 | UL-9901.DAT | 221.32k | 
| 22 | UL-9902.DAT | 129.95k | 
| 23 | UL-9903.DAT | 239.99k | 
| 24 | UL-9906.DAT | 561 | 
| 25 | UL-9908.DAT | 8.01k | 
| 26 | 1999-2001蒋家沟沟道泥位传感器观测数据.zip | 5.07M | 
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597