| 数据集名称 | 1999-2005年云南东川蒋家沟泥石流运动要素、泥石流总体观测统计 | 
|---|---|
| 英文名称 | Movement elements and general observation statistics of debris flow in Jiangjia gully, Dongchuan, Yunnan, 1999-2005 | 
| DOI | |
| 数据引用url | http://www.dx.doi.org/ | 
| 数据共享方式 | 在线下载 | 
| 数据分类 | 泥石流 | 
中国科学院东川泥石流观测研究站(简称东川站)位于我国云南东川蒋家沟下游、大凹子的右岸,东经103°08’,北纬26°14’,在云南省昆明市东川区绿茂乡境内,距东川区府所在地铜都镇30km,距离昆明城区190km。本数据集收录1999年-2005年泥石流通过观测断面的各项参数形成观测统计数据集,可与蒋家沟观测断面截面测量数据中断面截面的平距和高差数据配合使用,供泥石流运发生、演变及动力学研究使用。本数据集为云南蒋家沟1999-2005年泥石流运动要素表,内容包括2013年观测泥石流流态、龙头、龙尾、流过时间、泥深、泥面宽、流速、流量、容重、体积比含、混合含沙量、输沙率、径流量、输沙量、历时及测速距离。数据包括三张表,以编号相互关联。
| 数据采集时间开始 | 1999-01-01 | 
|---|---|
| 数据采集结束时间 | 2005-12-31 | 
| 采集地点 | 云南省昆明市东川区蒋家沟 | 
| 数据量 | 11.683 M | 
| 数据格式 | xls,txt | 
| 数据时间分辨率 | 日 | 
| 坐标系 | 无 | 
| 投影 | 
                                    
                                        
                                    
                                
原始数据,未经加工处理
通过人工校正,数据质量良好
仪器观测
洪勇,1999-2005年云南东川蒋家沟泥石流运动要素、泥石流总体观测统计,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2016,doi:10.12072/ncdc.DDFORS.db024.2019
| # | 标题 | 文件大小 | 
| 1 | 2000总体观测数据表.txt | 958 | 
| 2 | 2001泥石流运动要素.txt | 108.05k | 
| 3 | 2002总体观测数据表.txt | 905 | 
| 4 | 2003总体观测数据表.txt | 906 | 
| 5 | 2004泥石流观测统计数据表.txt | 1.04k | 
| 6 | 2004泥石流运动要素.txt | 24.83k | 
| 7 | 2005泥石流运动要素.txt | 6.01k | 
| 8 | Database1.mdb | 2.22M | 
| 9 | 1999总体观测数据表.txt | 1.15k | 
| 10 | 1999泥石流观测统计数据表.xls | 3.87k | 
| 11 | 1999泥石流运动要素.txt | 78.28k | 
| 12 | 1999泥石流运动要素.xls | 75.58k | 
| 13 | 2000总体观测数据表.xls | 1.82k | 
| 14 | 2000泥石流观测统计数据表.txt | 1.44k | 
| 15 | 2000泥石流观测统计数据表.xls | 4.23k | 
| 16 | 2000泥石流运动要素.txt | 37.97k | 
| 17 | 2000泥石流运动要素.xls | 38.76k | 
| 18 | 2001总体观测数据表.txt | 1.91k | 
| 19 | 2001总体观测数据表.xls | 2.56k | 
| 20 | 2001泥石流观测统计数据表.txt | 2.83k | 
| 21 | 2001泥石流观测统计数据表.xls | 7.54k | 
| 22 | 2001泥石流运动要素.xls | 103.70k | 
| 23 | 2002总体观测数据表.xls | 1.34k | 
| 24 | 2002泥石流观测统计数据表.xls | 2.09k | 
| 25 | 2002泥石流运动要素.txt | 35.53k | 
| 26 | 2002泥石流运动要素.xls | 34.99k | 
| 27 | 2003总体观测数据表.xls | 1.34k | 
| 28 | 2003泥石流观测统计数据表.txt | 1.14k | 
| 29 | 2003泥石流观测统计数据表.xls | 1.70k | 
| 30 | 2003泥石流运动要素.txt | 31.94k | 
| 31 | 2003泥石流运动要素.xls | 32.02k | 
| 32 | 2004总体观测数据表.txt | 790 | 
| 33 | 2004总体观测数据表.xls | 1.21k | 
| 34 | 2004泥石流观测统计数据表.xls | 1.93k | 
| 35 | 2004泥石流运动要素.xls | 24.60k | 
| 36 | 2005总体观测数据表.txt | 330 | 
| 37 | 2005总体观测数据表.xls | 848 | 
| 38 | 2005泥石流观测统计数据表.txt | 434 | 
| 39 | 2005泥石流观测统计数据表.xls | 918 | 
| 40 | 2005泥石流运动要素.xls | 7.66k | 
| 41 | 1999总体观测数据表.xls | 1.90k | 
| 42 | 1999泥石流观测统计数据表.txt | 1.61k | 
| 43 | 2002泥石流观测统计数据表.txt | 1.17k | 
| 44 | 1999年东川蒋家沟泥石流观测数据统计.zip | 125.98k | 
| 45 | 2000年东川蒋家沟泥石流观测数据统计.zip | 322 | 
| 46 | 2001年东川蒋家沟泥石流观测数据统计.zip | 165.19k | 
| 47 | 2002年东川蒋家沟泥石流观测数据统计.zip | 75.53k | 
| 48 | 2003年东川蒋家沟泥石流观测数据统计.zip | 72.47k | 
| 49 | 2004年东川蒋家沟泥石流观测数据统计.zip | 62.91k | 
| 50 | 2005年东川蒋家沟泥石流观测数据统计.zip | 38.74k | 
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597