数据集名称 | 2014年云南东川蒋家沟泥石流运动要素、泥石流总体观测统计 |
---|---|
英文名称 | Movement elements and overall observation statistics of debris flow in Jiangjiagou, Dongchuan, Yunnan in 2014 |
DOI | 10.12072/ncdc.DDFORS.db0066.2020 |
数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.DDFORS.db0066.2020 |
数据共享方式 | 在线下载 |
数据分类 | 泥石流 |
数据内容包括2014年6月两次观测泥石流的流态、龙头、龙尾、流过时间、泥深、泥面宽、流速、流量、容重、体积比含、混合含沙量、输沙率、径流量、输沙量、历时及测速距离,此外还包括2014年泥石流总体统计数据。数据包括三张表,以编号相互关联。
数据采集时间开始 | 2014-01-01 |
---|---|
数据采集结束时间 | 2014-12-31 |
采集地点 | 云南省昆明市东川区蒋家沟 |
数据量 | 0.163 M |
数据格式 | xls |
坐标系 | WGS84 |
投影 |
统计、分析、汇总
通过人工校正,数据质量良好
人工观测
洪勇,2014年云南东川蒋家沟泥石流运动要素、泥石流总体观测统计,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2019,doi:10.12072/ncdc.DDFORS.db0066.2020
# | 标题 | 文件大小 |
1 | 2014年泥石流运动要素表 | 22.53k |
2 | 2014年泥石流运动要素.xls | 35.33k |
3 | 2014年泥石流观测统计数据表.xls | 25.60k |
4 | 2014年泥石流总体观测数据.xls | 24.58k |
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597