数据集名称 | 中国1980-2020年雪水当量25公里逐日产品 |
---|---|
DOI | 10.12072/ncdc.I-SNOW.db0002.2020 |
数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.I-SNOW.db0002.2020 |
数据共享方式 | 离线申请 |
针对中国积雪分布区,基于混合像元雪水当量反演算法,利用星载被动微波遥感亮温数据制备了1980-2020年空间分辨率为25km的逐日雪水当量/雪深数据集。该数据集以HDF5文件格式存储,每个HDF5文件包含32个数据要素,其中包括雪深(cm)、雪水当量(mm)、经纬度、亮温(升降轨)、质量标识符和地物类型覆盖度等。同时为了快速预览积雪分布情况,逐日文件包含雪水当量缩略图,以png格式存储。本数据集将根据实时卫星遥感数据和算法更新情况(目前到2020年1月份)进行持续的补充和完善,并采用完全开放共享。
数据采集时间开始 | 1980-01-01 |
---|---|
数据采集结束时间 | 2020-01-31 |
采集地点 | 中国陆域 |
数据量 | 714.289 M |
数据格式 | HDF5 |
数据空间分辨率(/米) | 25000 |
数据时间分辨率 | 日 |
坐标系 | 无 |
投影 | EASE-GRID(N1) |
基于星载被动微波遥感亮温数据(SMMR/SSMI),利用混合像元雪水当量反演算法制备了空间分辨率为25km的逐日雪水当量/雪深数据集。生产过程中考虑了混合像元的影响(森林、草地、农田);利用波段组合去除了地形的影响;引入大气模型降低了大气带来的反演不确定性;拟合森林参数降低了森林带来的反演不确定性;并针对产品的一致性进行了偏差校正。 为了尽最大可能保证空间范围的全覆盖,针对亮温数据进行升降轨合并,如果仍然存在轨道间隙,则采用前后两天数据平均的方式填补。如果只有前天或后天存在数据,则采用前天或后天的数据填补。对于SMMR,由于时间分辨率为2天,因此只采用升降轨合并。卫星观测亮温数据集来自美国冰雪数据中心(https://nsidc.org/data/), 数据格式为bin格式,空间分辨率为25km,采用EASE-GRID投影方式。 >
本数据集通过混合像元雪水当量反演算法,基于IDL标准产品生产系统,利用SMMR(1980-1987)、SSMI(1988-2008)、SSMIS(2009-2020)卫星遥感亮温数据生产而来。
# | 编号 | 名称 | 类型 |
1 | 2017FY100500 | 中国积雪特性及分布调查 | 科技基础性工作专项 |
蒋玲梅, 杨建卫, 戴礼云, 李晓峰, 邱玉宝, 武胜利, 李震,中国1980-2020年雪水当量25公里逐日产品,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2020,doi:10.12072/ncdc.I-SNOW.db0002.2020
# | 标题 | 文件大小 |
1 | DMSP_SMMR_SWE_19800101_DAILY_025KM_V1.2.png | 168.61k |
2 | DMSP_SMMR_SWE_19800101_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
3 | DMSP_SMMR_SWE_19800103_DAILY_025KM_V1.2.png | 177.34k |
4 | DMSP_SMMR_SWE_19800103_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
5 | DMSP_SMMR_SWE_19800111_DAILY_025KM_V1.2.png | 165.12k |
6 | DMSP_SMMR_SWE_19800113_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
7 | DMSP_SMMR_SWE_19800115_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
8 | DMSP_SMMR_SWE_19800125_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
9 | DMSP_SMMR_SWE_19800129_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
10 | DMSP_SMMR_SWE_19800202_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
11 | DMSP_SMMR_SWE_19800214_DAILY_025KM_V1.2.png | 176.20k |
12 | DMSP_SMMR_SWE_19800113_DAILY_025KM_V1.2.png | 176.93k |
13 | DMSP_SMMR_SWE_19800121_DAILY_025KM_V1.2.png | 178.82k |
14 | DMSP_SMMR_SWE_19800129_DAILY_025KM_V1.2.png | 176.25k |
15 | DMSP_SMMR_SWE_19800131_DAILY_025KM_V1.2.png | 181.44k |
16 | DMSP_SMMR_SWE_19800204_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
17 | DMSP_SMMR_SWE_19800111_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
18 | DMSP_SMMR_SWE_19800117_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
19 | DMSP_SMMR_SWE_19800119_DAILY_025KM_V1.2.png | 173.71k |
20 | DMSP_SMMR_SWE_19800121_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
21 | DMSP_SMMR_SWE_19800123_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
22 | DMSP_SMMR_SWE_19800127_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
23 | DMSP_SMMR_SWE_19800131_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
24 | DMSP_SMMR_SWE_19800204_DAILY_025KM_V1.2.png | 167.86k |
25 | DMSP_SMMR_SWE_19800208_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
26 | DMSP_SMMR_SWE_19800210_DAILY_025KM_V1.2.png | 179.08k |
27 | DMSP_SMMR_SWE_19800212_DAILY_025KM_V1.2.png | 179.02k |
28 | DMSP_SMMR_SWE_19800214_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
29 | DMSP_SMMR_SWE_19800115_DAILY_025KM_V1.2.png | 178.82k |
30 | DMSP_SMMR_SWE_19800117_DAILY_025KM_V1.2.png | 170.78k |
31 | DMSP_SMMR_SWE_19800119_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
32 | DMSP_SMMR_SWE_19800123_DAILY_025KM_V1.2.png | 177.28k |
33 | DMSP_SMMR_SWE_19800125_DAILY_025KM_V1.2.png | 177.28k |
34 | DMSP_SMMR_SWE_19800127_DAILY_025KM_V1.2.png | 175.30k |
35 | DMSP_SMMR_SWE_19800202_DAILY_025KM_V1.2.png | 171.26k |
36 | DMSP_SMMR_SWE_19800206_DAILY_025KM_V1.2.png | 163.32k |
37 | DMSP_SMMR_SWE_19800208_DAILY_025KM_V1.2.png | 176.68k |
38 | DMSP_SMMR_SWE_19800206_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
39 | DMSP_SMMR_SWE_19800210_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
40 | DMSP_SMMR_SWE_19800212_DAILY_025KM_V1.2.HDF | 4.55M |
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597