数据集名称 | 2013年、2016年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域下垫面调查数据集 |
---|---|
DOI | 10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0036.2020 |
数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0036.2020 |
数据共享方式 | 离线申请 |
数据分类 | 水土保持 |
本数据集为2013年和2016年年罗玉沟下垫面调查报告数据集,本次调查范围为罗玉沟流域,面积总计72.79k㎡。流域土地利用现状包括:农地、林地、园地、草地、道路、居民点、滩涂、未利用地等分布状况与面积。水土保持措施包括植物措施、工程措施的数量、质量及其分布。其中植物措施又包括乔木林、灌木林、草地、果园等;工程措施包括梯田、淤地坝、水窖等。
数据采集时间开始 | 2013-01-01 |
---|---|
数据采集结束时间 | 2016-12-31 |
采集地点 | 甘肃省天水市秦州区罗玉沟流域 |
海拔信息 | 1895.3 - 1190.0 |
数据量 | 17849.711 M |
数据格式 | PDF,TIF,SHP |
坐标系 | WGS84 |
投影 |
流域土地利用(水土保持措施)现状采用人机交互遥感影像解译与外业调绘相结合的方法进行,在全色遥感影像解译的基础上,以解译后的影像为底图,然后采用实地勘查、测量、勾绘等逐图斑核实土地利用。流域社会经济情况采取查阅乡镇统计资料为主,对个别可入村核实。小型蓄水保土工程,如沟头防护工程、水窖、涝池进行实地调查。
数据收集整过程分别是调查、计算、绘图和报告编写。
遥感调查、人工调查
黄河水土保持天水治理监督局(天水水土保持科学试验站),2013年、2016年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域下垫面调查数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2018,doi:10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0036.2020
# | 标题 | 文件大小 |
1 | LYG_2013p.tif.ovr | 20.21M |
2 | lygyx_c.tfw | 90 |
3 | LYG_2013p.tfw | 90 |
4 | 2016年罗玉沟流域下垫面调查报告.pdf | 1.65M |
5 | LYG_2013p.tif.aux.xml | 7.25k |
6 | LYG_2013p.tif | 129.00M |
7 | lygyx_c.tif.aux.xml | 9.90k |
8 | lygyx_c.tif.ovr | 2.07G |
9 | lygyx_c.tif.xml | 11.87k |
10 | lyg2013解译成果.dbf | 58.08k |
11 | lyg2013解译成果.prj | 397 |
12 | lyg2013解译成果.sbn | 13.08k |
13 | lyg2013解译成果.sbx | 1.18k |
14 | lyg2013解译成果.shp | 8.51M |
15 | lyg2013解译成果.shp.xml | 13.59k |
16 | lyg2013解译成果.shx | 10.17k |
17 | LYG_2016_drone.dbf | 2.26M |
18 | LYG_2016_drone.prj | 430 |
19 | LYG_2016_drone.sbn | 69.72k |
20 | LYG_2016_drone.sbx | 4.29k |
21 | LYG_2016_drone.shp | 23.37M |
22 | LYG_2016_drone.shp.xml | 14.55k |
23 | LYG_2016_drone.shx | 58.10k |
24 | 罗玉沟边界72.79(标准版).dbf | 176 |
25 | 罗玉沟边界72.79(标准版).prj | 397 |
26 | 罗玉沟边界72.79(标准版).sbn | 164 |
27 | 罗玉沟边界72.79(标准版).sbx | 124 |
28 | 罗玉沟边界72.79(标准版).shp | 232.88k |
29 | 罗玉沟边界72.79(标准版).shp.xml | 6.92k |
30 | 罗玉沟边界72.79(标准版).shx | 124 |
31 | 1_罗玉沟2013年影像.zip | 76.28M |
32 | 3_罗玉沟2013年土地利用.zip | 2.82M |
33 | 4_罗玉沟2016年土地利用.zip | 8.09M |
34 | 罗玉沟边界.zip | 85.25k |
35 | 2016年罗玉沟流域下垫面调查报告.pdf | 1.65M |
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597