| 数据集名称 | 黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域地理信息数据集 |
|---|---|
| 英文名称 | Geographic information data set of Luoyugou watershed in the third sub region of Loess Hilly and Gully Region |
| DOI | 10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0004.2020 |
| 数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0004.2020 |
| 数据共享方式 | 离线申请 |
| 数据分类 | 水土保持 |
本数据集为黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域地理信息数据。罗玉沟流域水土流失观测始于1985年,是我国建成时间最长、观测数据连续性最好的试验观测流域之一。2018年罗玉沟小流域所有观测网络体系被列入全国水土流失动态监测项目的国家级小流域综合观测站。本数据集包括罗玉沟流域的流域边界信息和流域控制站、雨量站、气象园、植被观测点、径流小区等水土保持观测设施的位置信息以及淤地坝等水土保持典型工程措施的分布情况。
| 数据采集时间开始 | 2016-01-01 |
|---|---|
| 数据采集结束时间 | 2016-12-31 |
| 采集地点 | 甘肃省天水市秦州区罗玉沟流域 |
| 海拔信息 | 1190.0 - 1895.3 |
| 数据量 | 0.516 M |
| 数据格式 | SHP |
| 数据空间分辨率(/米) | 2m |
| 坐标系 | WGS84 |
| 投影 |
遥感图像解译采用人机交互解译法,按照建立解译标志、室内人机交互解译、野外校核、修编、数字图生成的步骤进行数据加工。
严格按照“水土保持监测技术规程”(SL277)对解译质量控制、成果质量要求进行解译。
遥感解译结合人工调查
黄河水土保持天水治理监督局(天水水土保持科学试验站),黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域地理信息数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2020,doi:10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0004.2020
| # | 标题 | 文件大小 |
| 1 | 罗玉沟流域控制站p.prj | 430 |
| 2 | 罗玉沟流域控制站p.sbn | 148 |
| 3 | 罗玉沟气象园p.shp | 252 |
| 4 | 罗玉沟边界p.dbf | 168 |
| 5 | 罗玉沟气象园p.shx | 108 |
| 6 | 罗玉沟气象园p.sbn | 132 |
| 7 | 罗玉沟流域控制站p.dbf | 155 |
| 8 | 罗玉沟径流小区等水土保持设施p.prj | 430 |
| 9 | 罗玉沟径流小区等水土保持设施p.dbf | 758 |
| 10 | 罗玉沟径流小区等水土保持设施p.sbn | 252 |
| 11 | 罗玉沟径流小区等水土保持设施p.sbx | 132 |
| 12 | 罗玉沟径流小区等水土保持设施p.shp | 3.38k |
| 13 | 罗玉沟径流小区等水土保持设施p.shp.xml | 1.09k |
| 14 | 罗玉沟径流小区等水土保持设施p.shx | 196 |
| 15 | 罗玉沟植被观测点p.dbf | 153 |
| 16 | 罗玉沟植被观测点p.prj | 430 |
| 17 | 罗玉沟植被观测点p.sbn | 132 |
| 18 | 罗玉沟植被观测点p.shp | 236 |
| 19 | 罗玉沟植被观测点p.sbx | 116 |
| 20 | 罗玉沟植被观测点p.shx | 108 |
| 21 | 罗玉沟植被观测点p.shp.xml | 1.09k |
| 22 | 罗玉沟气象园p.dbf | 153 |
| 23 | 罗玉沟气象园p.prj | 430 |
| 24 | 罗玉沟气象园p.sbn | 132 |
| 25 | 罗玉沟气象园p.sbx | 116 |
| 26 | 罗玉沟气象园p.shp.xml | 1.09k |
| 27 | 罗玉沟流域控制站p.sbx | 116 |
| 28 | 罗玉沟边界p.dbf | 168 |
| 29 | 罗玉沟边界p.shp.xml | 7.31k |
| 30 | 罗玉沟小型淤地坝p.dbf | 6.88k |
| 31 | 罗玉沟小型淤地坝p.shp | 936 |
| 32 | 罗玉沟边界p.prj | 430 |
| 33 | 罗玉沟边界p.shp.xml | 7.31k |
| 34 | 罗玉沟径流小区等水土保持设施p.sbn | 252 |
| 35 | 罗玉沟气象园p.prj | 430 |
| 36 | 罗玉沟气象园p.shp.xml | 1.09k |
| 37 | 罗玉沟植被观测点p.shp | 236 |
| 38 | 罗玉沟流域控制站p.prj | 430 |
| 39 | 罗玉沟流域控制站p.shp.xml | 504 |
| 40 | 罗玉沟骨干淤地坝p.sbx | 124 |
| 41 | 罗玉沟小型淤地坝p.dbf | 6.88k |
| 42 | 罗玉沟小型淤地坝p.shp | 936 |
| 43 | 罗玉沟小型淤地坝p.shx | 252 |
| 44 | 罗玉沟雨量点p.sbx | 124 |
| 45 | 罗玉沟雨量点p.dbf | 5.30k |
| 46 | 罗玉沟流域控制站p.shp | 128 |
| 47 | 罗玉沟边界p.prj | 430 |
| 48 | 罗玉沟边界p.shp | 199.65k |
| 49 | 罗玉沟小型淤地坝p.sbx | 124 |
| 50 | 罗玉沟边界p.sbn | 132 |
| 51 | 罗玉沟径流小区等水土保持设施p.prj | 430 |
| 52 | 罗玉沟径流小区等水土保持设施p.shp.xml | 1.09k |
| 53 | 罗玉沟气象园p.shx | 108 |
| 54 | 罗玉沟植被观测点p.sbn | 132 |
| 55 | 罗玉沟流域控制站p.shp | 128 |
| 56 | 罗玉沟流域控制站p.dbf | 155 |
| 57 | 罗玉沟骨干淤地坝p.shp | 188 |
| 58 | 罗玉沟小型淤地坝p.prj | 430 |
| 59 | 罗玉沟骨干淤地坝p.dbf | 168 |
| 60 | 罗玉沟雨量点p.shp | 604 |
| 61 | 罗玉沟流域控制站p.shp.xml | 504 |
| 62 | 罗玉沟边界p.sbn | 132 |
| 63 | 罗玉沟边界p.shx | 108 |
| 64 | 罗玉沟小型淤地坝p.sbn | 300 |
| 65 | 罗玉沟边界p.sbx | 116 |
| 66 | 罗玉沟边界p.shx | 108 |
| 67 | 罗玉沟径流小区等水土保持设施p.dbf | 758 |
| 68 | 罗玉沟径流小区等水土保持设施p.shp | 3.38k |
| 69 | 罗玉沟气象园p.sbx | 116 |
| 70 | 罗玉沟植被观测点p.dbf | 153 |
| 71 | 罗玉沟植被观测点p.shx | 108 |
| 72 | 罗玉沟流域控制站p.sbx | 116 |
| 73 | 罗玉沟骨干淤地坝p.prj | 430 |
| 74 | 罗玉沟骨干淤地坝p.shx | 116 |
| 75 | 罗玉沟小型淤地坝p.sbn | 300 |
| 76 | 罗玉沟小型淤地坝p.shp.xml | 16.13k |
| 77 | 罗玉沟雨量点p.prj | 430 |
| 78 | 罗玉沟雨量点p.shp.xml | 734 |
| 79 | 罗玉沟流域控制站p.shx | 108 |
| 80 | 罗玉沟边界p.sbx | 116 |
| 81 | 罗玉沟小型淤地坝p.prj | 430 |
| 82 | 罗玉沟边界p.shp | 199.65k |
| 83 | 罗玉沟径流小区等水土保持设施p.sbx | 132 |
| 84 | 罗玉沟径流小区等水土保持设施p.shx | 196 |
| 85 | 罗玉沟气象园p.dbf | 153 |
| 86 | 罗玉沟气象园p.shp | 252 |
| 87 | 罗玉沟植被观测点p.prj | 430 |
| 88 | 罗玉沟植被观测点p.shp.xml | 1.09k |
| 89 | 罗玉沟流域控制站p.sbn | 148 |
| 90 | 罗玉沟流域控制站p.shx | 108 |
| 91 | 罗玉沟骨干淤地坝p.sbn | 164 |
| 92 | 罗玉沟骨干淤地坝p.shp.xml | 16.63k |
| 93 | 罗玉沟小型淤地坝p.sbx | 124 |
| 94 | 罗玉沟雨量点p.sbn | 292 |
| 95 | 罗玉沟雨量点p.shx | 244 |
| 96 | 罗玉沟植被观测点p.sbx | 116 |
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597