数据集摘要

本数据集为2001年-2010年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域沟口径流站的径流泥沙观测数据。罗玉沟观测断面为自然梯形断面;径流观测采用浮标法测流速,流速面积法计算流量;泥沙取样与测流同步进行,取样次数与测流次数相同,采用水边一点法取沙样,置换法测含沙量。本数据集包括实测流量成果表、洪水水文要素摘录表、逐次洪水测验成果表、逐日平均流量表、逐日平均含沙量表、逐日平均悬移质输沙率表。

基本信息

数据缩略图

数据加工方法

详见说明

数据质量描述

按照“水土保持试验规范”(SD239)和“水土保持试验规程”(SL419)的规定由专业技术人员进行数据的观测、整理、整编。观测资料按照“四随”要求,随测、随算、随整理、随分析,发现观测的差错和不合理记录,及时进行处理、改正,并备注说明。观测数据整编录入过程中经过制表、初校、复校、审核等四级人工校核,资料整编严格依据相关观测、整编规范规程,按照一校、二校、审核、复审、复核的过程开展,以确保数据成果质量。

数据源描述

人工定时、定点观测。

数据引用
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力,请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明资源来源和资源作者。

黄河水土保持天水治理监督局(水土保持天水科学试验站),2001-2010年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域沟口径流站径流泥沙数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2020,doi:10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0025.2020

数据列表
# 标题 文件大小
1 2000年 罗玉沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 30.21k
2 2001年 罗玉沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 59.39k
3 2002年 罗玉沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 50.18k
4 2003年 罗玉沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 113.15k
5 2004年 罗玉沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 57.86k
6 2005年 罗玉沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 116.74k
7 2006年 罗玉沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 70.14k
8 2007年 罗玉沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 96.26k
9 2008年 罗玉沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 58.37k
10 2009年 罗玉沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 45.06k
11 2010年 罗玉沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 31.23k
12 2010年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls 22.02k
13 2009年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls 22.02k
14 2007年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls 24.06k
15 2005年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls 24.58k
16 2004年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls 22.53k
17 2000年 罗玉沟流域 沟口径流站 径流站逐次洪水测验成果表.xls 23.55k
18 2001年 罗玉沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 31.23k
19 2002年 罗玉沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 25.60k
20 2004年 罗玉沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 26.11k
21 2005年 罗玉沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 31.74k
22 2006年 罗玉沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 33.28k
23 2006年 罗玉沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 33.28k
24 2005年 罗玉沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 31.74k
25 2008年 罗玉沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 31.23k
26 2010年 罗玉沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 20.99k
27 2005年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 26.11k
28 2008年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls 23.55k
29 2007年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls 24.06k
30 2006年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls 24.58k
31 2003年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls 26.62k
32 2001年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls 23.04k
33 2007年 罗玉沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 40.45k
34 2009年 罗玉沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 22.02k
35 2009年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 25.09k
36 2008年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 25.60k
37 2007年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 26.62k
38 2004年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 25.60k
39 2003年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 27.14k
40 2000年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 26.62k
41 2004年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 27.65k
42 2006年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 27.65k
43 2010年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 27.65k
44 2009年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 24.58k
45 2002年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls 23.04k
46 2000年 罗玉沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 23.55k
47 2003年 罗玉沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 34.30k
48 2010年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 25.09k
49 2006年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 26.11k
50 2002年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 27.14k
51 2003年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 26.62k
52 2001年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 25.09k
53 2002年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 25.60k
54 2001年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 25.60k
55 2000年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 28.67k
56 2001年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 27.14k
57 2005年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 27.14k
58 2007年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 27.14k
59 2008年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 27.65k
60 2009年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 27.65k
61 2010年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 24.58k
62 2008年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 24.58k
63 2007年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 25.60k
64 2006年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 26.11k
65 2003年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 25.60k
66 2005年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 25.60k
67 2004年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 25.60k
68 2002年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 25.09k
69 2000年 罗玉沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 25.60k
70 2000年 罗玉沟流域 沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls 23.55k
71 罗玉沟径流泥沙综合说明.docx 62.36k
72 罗玉沟径流泥沙综合说明.docx 62.36k
E: 105.74
W:105.51
S:  34.59
N:  34.66

数据服务信息

联系人:
敏玉芳
服务电话:
0931-4967596
服务邮箱:
ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者:
黄河水土保持天水治理监督局(水土保持天水科学试验站)
元数据作者:
刘晓
数据管理者:
刘琦