数据集名称 | 1985-1990年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域径流泥沙观测数据集 |
---|---|
英文名称 | Runoff and sediment observation data set of Luoyugou watershed runoff station in the third sub region of Loess Hilly and gully region, 1985-1990 |
DOI | 10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0009.2020 |
数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0009.2020 |
数据共享方式 | 离线申请 |
数据分类 | 水土保持 |
本数据集为1985-1990年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域沟口径流站的径流泥沙观测数据。罗玉沟观测断面为自然梯形断面;径流观测采用浮标法测流速,流速面积法计算流量;泥沙取样与测流同步进行,取样次数与测流次数相同,采用水边一点法取沙样,置换法测含沙量。数据集包括实测流量成果表、洪水水文要素摘录表、逐次洪水测验成果表、逐日平均流量表、逐日平均含沙量表、逐日平均悬移质输沙率表。
数据采集时间开始 | 1985-01-01 |
---|---|
数据采集结束时间 | 1990-12-31 |
采集地点 | 甘肃省天水市秦州区罗玉沟流域 |
海拔信息 | 1895.3 - 1190.0 |
数据量 | 4.03 M |
数据格式 | Excel表格 |
数据时间分辨率 | 分、日、次 |
坐标系 | WGS84 |
投影 |
详见说明
按照“水土保持试验规范”(SD239)和“水土保持试验规程”(SL419)的规定进行数据的观测、整理、整编。观测资料按照“四随”要求,随测、随算、随整理、随分析,发现观测的差错和不合理记录,及时进行处理、改正,并备注说明。观测数据整编录入过程中经过四级人工校核,分别是制表、初校、复校、审核,以确保数据质量。资料整编严格依据相关观测、整编规范规程,按照一校、二校和审核、复审、复核的过程开展。
人工定时观测
黄河水土保持天水治理监督局(天水水土保持科学试验站),1985-1990年黄土丘陵沟壑区第三副区罗玉沟流域径流站径流泥沙观测数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2018,doi:10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0009.2020
# | 标题 | 文件大小 |
1 | 罗玉沟流域 1985年 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 103.42k |
2 | 罗玉沟流域 1986年 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 364.54k |
3 | 1987年 罗玉沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 304.13k |
4 | 罗玉沟流域1987年 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 304.13k |
5 | 罗玉沟流域1988年沟口径流站实测流量成果表.xls | 147.97k |
6 | 罗玉沟流域1989年沟口径流站实测流量成果表.xls | 100.86k |
7 | 1989年罗玉沟流域沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | 24.06k |
8 | 1988年罗玉沟流域沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | 23.55k |
9 | 1987年罗玉沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | 25.60k |
10 | 1986年罗玉沟流域 沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | 24.58k |
11 | 1985年罗玉沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | 25.60k |
12 | 罗玉沟流域 1985年 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 30.21k |
13 | 罗玉沟流域 1986年 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 26.62k |
14 | 罗玉沟流域1987年 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 45.57k |
15 | 罗玉沟流域1988年沟口径流站洪水水文要素摘录表.xls | 30.21k |
16 | 罗玉沟流域1989年沟口径流站洪水水文要素摘录表.xls | 27.65k |
17 | 1989年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均流量表.xls | 29.18k |
18 | 1988年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均流量表.xls | 29.18k |
19 | 1986年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均流量表.xls | 32.26k |
20 | 1985年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均流量表.xls | 36.86k |
21 | 1985年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 26.62k |
22 | 1987年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 26.11k |
23 | 1989年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 26.62k |
24 | 1987年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 53.25k |
25 | 1987年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均流量表.xls | 30.72k |
26 | 1986年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 26.11k |
27 | 1986年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 26.11k |
28 | 1988年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 26.62k |
29 | 1989年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 28.16k |
30 | 1988年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 28.67k |
31 | 1985年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 28.16k |
32 | 1986年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 52.74k |
33 | 1990年罗玉沟流域沟口径流站实测流量成果表.xls | 120.83k |
34 | 1990年罗玉沟流域沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | 23.55k |
35 | 1990年罗玉沟流域沟口径流站洪水水文要素摘录表.xls | 37.38k |
36 | 1990年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均流量表.xls | 29.18k |
37 | 1990年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 26.62k |
38 | 1990年罗玉沟流域沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 27.14k |
39 | 罗玉沟径流泥沙综合说明.docx | 62.36k |
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597