数据集名称 | 1982-1990年黄土丘陵沟壑区第三副区吕二沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据集 |
---|---|
英文名称 | Runoff sediment observation data set of Lvergou watershed gully runoff station in the third sub-region of Loess Hills and Gullies area from 1982 to 1990 |
DOI | 10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0028.2020 |
数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0028.2020 |
数据共享方式 | 离线申请 |
数据分类 | 水土保持 |
本数据集为1982-1990年黄土丘陵沟壑区第三副区吕二沟流域沟口径流站的径流泥沙观测数据。吕二沟观测断面为自然梯形断面;径流观测采用浮标法测流速,流速面积法计算流量;泥沙取样与测流同步进行,取样次数与测流次数相同,采用水边一点法取沙样,置换法测含沙量。本数据集包括实测流量成果表、洪水水文要素摘录表、逐次洪水测验成果表、逐日平均流量表、逐日平均含沙量表、逐日平均悬移质输沙率表。
数据采集时间开始 | 1982-01-01 |
---|---|
数据采集结束时间 | 1990-12-31 |
采集地点 | 甘肃省天水市秦州区吕二沟流域 |
海拔信息 | 1176.0 - 1707.0 |
数据量 | 4.048 M |
数据格式 | excel |
数据时间分辨率 | 分、日、次 |
坐标系 | 无 |
投影 |
详见说明
按照“水土保持试验规范”(SD239)和“水土保持试验规程”(SL419)的规定由专业技术人员进行数据的观测、整理、整编。观测资料按照“四随”要求,随测、随算、随整理、随分析,发现观测的差错和不合理记录,及时进行处理、改正,并备注说明。观测数据整编录入过程中经过制表、初校、复校、审核等四级人工校核,资料整编严格依据相关观测、整编规范规程,按照一校、二校、审核、复审、复核的过程开展,以确保数据成果质量。
人工定时观测
黄河水土保持天水治理监督局(水土保持天水科学试验站),1982-1990年黄土丘陵沟壑区第三副区吕二沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2020,doi:10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0028.2020
# | 标题 | 文件大小 |
1 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 31.23k |
2 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | 21.50k |
3 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | 22.53k |
4 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | 33.28k |
5 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 31.23k |
6 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 34.30k |
7 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 27.14k |
8 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | 34.30k |
9 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | 33.28k |
10 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | 32.77k |
11 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | 32.77k |
12 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 32.26k |
13 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 32.26k |
14 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 58.88k |
15 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | 19.97k |
16 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 141.82k |
17 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | 19.97k |
18 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | 26.11k |
19 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 20.99k |
20 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | 31.23k |
21 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | 32.26k |
22 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | 32.77k |
23 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | 32.26k |
24 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | 32.77k |
25 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 32.77k |
26 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 141.82k |
27 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 107.01k |
28 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 82.43k |
29 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 80.90k |
30 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 58.88k |
31 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 43.52k |
32 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | 20.48k |
33 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | 22.02k |
34 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 34.30k |
35 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | 31.74k |
36 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | 31.23k |
37 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | 32.77k |
38 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | 32.77k |
39 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 19.97k |
40 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 22.53k |
41 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | 26.11k |
42 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | 31.74k |
43 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | 24.58k |
44 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | 32.77k |
45 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 32.77k |
46 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 32.26k |
47 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 125.95k |
48 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 92.16k |
49 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 43.52k |
50 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 58.88k |
51 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 80.90k |
52 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 82.43k |
53 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 19.97k |
54 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 22.53k |
55 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 25.09k |
56 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 19.46k |
57 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | 33.79k |
58 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | 33.28k |
59 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | 32.77k |
60 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 31.23k |
61 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 31.23k |
62 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 43.52k |
63 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 82.43k |
64 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 80.90k |
65 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 125.95k |
66 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 107.01k |
67 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 125.95k |
68 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 92.16k |
69 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 19.46k |
70 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 25.09k |
71 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | 32.26k |
72 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | 32.77k |
73 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | 32.77k |
74 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 32.77k |
75 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 32.26k |
76 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 92.16k |
77 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 107.01k |
78 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 141.82k |
79 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | 19.97k |
80 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | 20.99k |
81 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 27.14k |
82 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 20.99k |
83 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | 33.28k |
84 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | 33.79k |
85 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | 32.77k |
86 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | 24.58k |
87 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 32.26k |
88 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 32.77k |
89 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | 34.30k |
90 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | 32.77k |
91 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | 32.26k |
92 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 32.26k |
93 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 32.77k |
94 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 31.23k |
95 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 31.23k |
96 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 31.23k |
97 | 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | 21.50k |
98 | 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | 103.94k |
99 | 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | 24.06k |
100 | 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | 32.26k |
101 | 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | 32.77k |
102 | 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | 33.79k |
103 | 吕二沟径流泥沙综合说明.docx | 59.42k |
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597