数据集摘要

本数据集为1991-2000年黄土丘陵沟壑区第三副区吕二沟流域沟口径流站的径流泥沙观测数据。吕二沟观测断面为自然梯形断面;径流观测采用浮标法测流速,流速面积法计算流量;泥沙取样与测流同步进行,取样次数与测流次数相同,采用水边一点法取沙样,置换法测含沙量。数据集包括实测流量成果表、洪水水文要素摘录表、逐次洪水测验成果表、逐日平均流量表、逐日平均含沙量表、逐日平均悬移质输沙率表。

基本信息

数据缩略图

数据加工方法

详见说明

数据质量描述

按照“水土保持试验规范”(SD239)和“水土保持试验规程”(SL419)的规定由专业技术人员进行数据的观测、整理、整编。观测资料按照“四随”要求,随测、随算、随整理、随分析,发现观测的差错和不合理记录,及时进行处理、改正,并备注说明。观测数据整编录入过程中经过制表、初校、复校、审核等四级人工校核,资料整编严格依据相关观测、整编规范规程,按照一校、二校、审核、复审、复核的过程开展,以确保数据成果质量。

数据源描述

人工定时观测

数据引用
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力,请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明资源来源和资源作者。

黄河水土保持天水治理监督局(天水水土保持科学试验站),1991-2000年黄土丘陵沟壑区第三副区吕二沟流域径流站径流泥沙观测数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2020,doi:10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0018.2020

数据列表
# 标题 文件大小
1 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 103.94k
2 1994年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 33.79k
3 1998年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 31.23k
4 1992年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 64.00k
5 1996年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 28.16k
6 1997年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 32.26k
7 1991年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 54.27k
8 1995年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 32.77k
9 1998年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls 27.65k
10 1992年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表 .xls 28.67k
11 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 24.06k
12 1998年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 31.23k
13 1992年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 33.28k
14 1997年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls 27.65k
15 1993年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls 28.16k
16 1997年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 27.14k
17 1992年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 27.14k
18 1997年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 31.23k
19 1991年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 32.77k
20 1995年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 31.23k
21 1997年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 33.79k
22 1991年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 34.82k
23 1995年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 24.58k
24 1998年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 32.26k
25 1992年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 33.28k
26 1999年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 33.28k
27 1993年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 44.54k
28 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls 21.50k
29 1998年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 25.60k
30 1993年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 27.65k
31 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 33.79k
32 1994年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 31.23k
33 1996年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 32.77k
34 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 32.26k
35 1994年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 33.79k
36 1997年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 32.26k
37 1991年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 33.79k
38 1999年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls 28.16k
39 1995年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表 .xls 28.16k
40 1999年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 26.11k
41 1995年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls 25.60k
42 1999年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 31.23k
43 1993年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 32.77k
44 1995年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 33.79k
45 1999年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 33.28k
46 1993年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 34.82k
47 1996年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 30.72k
48 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 32.77k
49 1996年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 30.72k
50 1998年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 33.79k
51 1992年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 33.28k
52 1994年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 31.74k
53 1999年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 31.74k
54 1993年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 32.77k
55 2000年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls 33.28k
56 2000年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls 31.23k
57 2000年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls 33.28k
58 2000年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls 32.26k
59 吕二沟径流泥沙综合说明.docx 59.42k
E: 105.74
W:105.71
S:  34.51
N:  34.57

数据服务信息

联系人:
敏玉芳
服务电话:
0931-4967596
服务邮箱:
ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者:
黄河水土保持天水治理监督局(天水水土保持科学试验站)
元数据作者:
刘晓
数据管理者:
刘琦