数据集名称 | 1991-2000年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据集 |
---|---|
英文名称 | (corresponding data of the year to be updated) runoff and sediment observation data set of qiaozigou drainage station in the third sub region of Loess Hilly and gully region from 1991 to 2000 |
DOI | 10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0038.2020 |
数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0038.2020 |
数据共享方式 | 离线申请 |
数据分类 | 水土保持 |
本数据集为1991-2001年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据。桥子沟流域为治理与非治理平行对比观测试验小流域,桥子东沟为治理流域,桥子西沟为非治理流域。径流观测采用浮标法测流速,流速面积法计算流量;泥沙取样与测流同步进行,取样次数与测流次数相同,采用水边一点法取沙样,置换法测含沙量。本数据集包括实测流量成果表、洪水水文要素摘录表、逐次洪水测验成果表、逐日平均流量表、逐日平均含沙量表、逐日平均悬移质输沙率表。
数据采集时间开始 | 1991-01-01 |
---|---|
数据采集结束时间 | 2000-12-31 |
采集地点 | 甘肃省天水市秦州区桥子沟流域 |
海拔信息 | 1235.0 - 1707.2 |
数据量 | 3.281 M |
数据格式 | excel |
数据时间分辨率 | 分、日、次 |
坐标系 | 无 |
投影 |
流量观测:桥子东沟、桥子西沟径流站测流建筑物分别为三角形宽顶堰和梯形宽顶堰,小水时用接流筒按体积法施测,洪水用浮标法测速计算流量,浮标系数取0.85。一般每天8时、20时观测两次,洪水期测次视水情增加,要求能测得各次洪峰、谷和完整的洪水过程。 含沙量观测:采用水边一点法取沙样,取样次数与测流次数相同。沙样处理采用置换法。
按照“水土保持试验规范”(SD239)和“水土保持试验规程”(SL419)的规定由专业技术人员进行数据的观测、整理、整编。 观测资料按照“四随”要求,随测、随算、随整理、随分析,发现观测的差错和不合理记录,及时进行处理、改正,并备注说明。 数据整编录入过程中经过制表、初校、复校、审核等四级人工校核,资料整编严格依据相关观测、整编规范规程,按照一校、二校、审核、复审、复核的过程开展,以确保数据成果质量。
洪水测验成果未记录。1996、1997年桥子东沟和桥子西沟未产流,故无径流泥沙资料。
人工定点定时观测
黄河水土保持天水治理监督局(水土保持天水科学试验站),1991-2000年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2020,doi:10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0038.2020
# | 标题 | 文件大小 |
1 | 2008年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 37.89k |
2 | 1991年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 22.02k |
3 | 1988年桥子沟东沟沟口实测流量成果表.xls | 62.46k |
4 | 1992年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 22.02k |
5 | 1998年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 20.99k |
6 | 2002年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 42.50k |
7 | 2005年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 51.20k |
8 | 2010年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 31.23k |
9 | 1990桥子沟东沟沟口实测流量成果表.xls | 68.10k |
10 | 1999年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 17.92k |
11 | 1991年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 22.02k |
12 | 1995年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 21.50k |
13 | 1993年桥子沟流域东沟沟口径流域站逐日平均含沙量表.xls | 38.40k |
14 | 1999年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 37.89k |
15 | 1990桥子沟东沟沟口实测流量成果表.xls | 68.10k |
16 | 1994年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 31.74k |
17 | 2000年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 22.53k |
18 | 2004年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 43.52k |
19 | 2007年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 51.71k |
20 | 1995年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 18.94k |
21 | 1992年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站洪水水文要素摘录表.xls | 17.41k |
22 | 1993年桥子沟桥子沟东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 22.02k |
23 | 1998年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 35.84k |
24 | 1990年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均含沙量.xls | 24.58k |
25 | 1994年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 38.40k |
26 | 1990年桥子沟西沟沟口实测流量成果表.xls | 50.18k |
27 | 1995年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站实测成果表.xls | 18.94k |
28 | 1995年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 21.50k |
29 | 1995年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.06k |
30 | 1994年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 20.99k |
31 | 1987年桥子沟流域东沟沟口实测流量成果表.xls | 40.96k |
32 | 1991年桥子沟桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 22.02k |
33 | 1995年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 18.94k |
34 | 2001年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 46.59k |
35 | 1991年桥子沟桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 22.02k |
36 | 1994年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 31.74k |
37 | 1990年桥子沟东沟沟口洪水水文要素摘录表.xls | 25.09k |
38 | 1992桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 35.33k |
39 | 1999年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 35.33k |
40 | 1991年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.06k |
41 | 1998年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.06k |
42 | 1992年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 42.50k |
43 | 1989年桥子沟东沟沟口实测流量成果表.xls | 47.10k |
44 | 1993年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 20.99k |
45 | 1999年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 17.92k |
46 | 2003年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站实测流量成果表 .xls | 72.19k |
47 | 2009年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 32.77k |
48 | 1992年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 22.02k |
49 | 1998年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 20.99k |
50 | 1990年桥子沟东沟沟口径流逐次洪水测验成果表.xls | 34.30k |
51 | 1990年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 22.53k |
52 | 1994年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 35.33k |
53 | 1992年桥子沟流域桥子东沟沟口径流域站逐日平均含沙量表.xls | 37.89k |
54 | 1994年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 20.99k |
55 | 1990年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站洪水水文要素摘录表.xls | 25.60k |
56 | 1994年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 21.50k |
57 | 1994年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.06k |
58 | 1993年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 35.33k |
59 | 1999年桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 20.99k |
60 | 2006年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 48.64k |
61 | 1993年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 20.99k |
62 | 1995年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.06k |
63 | 1993年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 23.55k |
64 | 1999年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 17.92k |
65 | 1991年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 35.84k |
66 | 1999年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 35.33k |
67 | 1993年桥子沟流域西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.06k |
68 | 1999年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.06k |
69 | 1991年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 21.50k |
70 | 1998域桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 21.50k |
71 | 1998年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 21.50k |
72 | 1993年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 35.33k |
73 | 1998年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 35.33k |
74 | 1991年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.58k |
75 | 1998年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.06k |
76 | 1990年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 21.50k |
77 | 1995年桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 20.99k |
78 | 桥子沟流域综合说明.docx | 53.60k |
79 | 1991年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 21.50k |
80 | 2000年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 22.53k |
81 | 2000年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 21.50k |
82 | 2000年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 21.50k |
83 | 1995年桥子沟流域桥子沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 21.50k |
84 | 2000年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.58k |
85 | 1993年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 21.50k |
86 | 1999年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 35.33k |
87 | 1992年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | 32.77k |
88 | 2000年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 21.50k |
89 | 2000年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.06k |
90 | 1992年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 21.50k |
91 | 1998年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 21.50k |
92 | 2000年桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 20.99k |
93 | 1994年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 20.99k |
94 | 2000年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 22.02k |
95 | 2000年桥子西沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | 32.26k |
96 | 2000年桥子流域桥子西沟沟口径流站洪水水文要素摘录表.xls | 16.90k |
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597