数据集名称 | 2001-2010年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据集 |
---|---|
英文名称 | Runoff and sediment observation data set of qiaozigou drainage station in the third sub region of Loess Hilly and gully region from 2001 to 2010 |
DOI | 10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0035.2020 |
数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0035.2020 |
数据共享方式 | 离线申请 |
数据分类 | 水土保持 |
本数据集为2001-2010年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据。桥子沟流域为治理与非治理平行对比观测试验小流域,桥子东沟为治理流域,桥子西沟为非治理流域。径流观测采用浮标法测流速,流速面积法计算流量;泥沙取样与测流同步进行,取样次数与测流次数相同,采用水边一点法取沙样,置换法测含沙量。本数据集包括实测流量成果表、洪水水文要素摘录表、逐次洪水测验成果表、逐日平均流量表、逐日平均含沙量表、逐日平均悬移质输沙率表。
数据采集时间开始 | 2001-01-01 |
---|---|
数据采集结束时间 | 2010-12-31 |
采集地点 | 甘肃省天水市秦州区罗玉沟流域桥子沟 |
海拔信息 | 1235.0 - 1707.2 |
数据量 | 6.481 M |
数据格式 | excel |
数据时间分辨率 | 分、日、次 |
坐标系 | 无 |
投影 |
流量观测:桥子东沟、桥子西沟径流站测流建筑物分别为三角形宽顶堰和梯形宽顶堰,小水时用接流筒按体积法施测,洪水用浮标法测速计算流量,浮标系数取0.85。一般每天8时、20时观测两次,洪水期测次视水情增加,要求能测得各次洪峰、谷和完整的洪水过程。 含沙量观测:采用水边一点法取沙样,取样次数与测流次数相同。沙样处理采用置换法。
按照“水土保持试验规范”(SD239)和“水土保持试验规程”(SL419)的规定由专业技术人员进行数据的观测、整理、整编。 观测资料按照“四随”要求,随测、随算、随整理、随分析,发现观测的差错和不合理记录,及时进行处理、改正,并备注说明。 数据整编录入过程中经过制表、初校、复校、审核等四级人工校核,资料整编严格依据相关观测、整编规范规程,按照一校、二校、审核、复审、复核的过程开展,以确保数据成果质量。
人工定点定时观测
黄河水土保持天水治理监督局(天水水土保持科学试验站),2001-2010年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2020,doi:10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0035.2020
# | 标题 | 文件大小 |
1 | 2002年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 42.50k |
2 | 2006年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 48.64k |
3 | 2009年桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 18.94k |
4 | 2003年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 72.19k |
5 | 2007年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 51.71k |
6 | 2000年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 22.53k |
7 | 2004年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 43.52k |
8 | 2008年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 37.89k |
9 | 2001年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站洪水水文要素摘录表.xls | 32.77k |
10 | 2002年桥子沟流域桥子沟东沟径流站逐日平均流量表.xls | 35.84k |
11 | 2006年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 35.84k |
12 | 2010年桥子沟流域桥子东沟沟口径流域站逐日平均流量表.xls | 35.33k |
13 | 2002年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 37.89k |
14 | 2006年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 38.40k |
15 | 2010年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 38.40k |
16 | 2006年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 35.84k |
17 | 2010年桥了沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 35.33k |
18 | 1991年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 22.02k |
19 | 1995年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站实测成果表.xls | 18.94k |
20 | 2001年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 41.98k |
21 | 2005年桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 49.66k |
22 | 2003年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 36.35k |
23 | 2009年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 35.33k |
24 | 2001年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 46.59k |
25 | 2005年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 51.20k |
26 | 2009年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 32.77k |
27 | 2001年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 22.02k |
28 | 2005年桥子沟流域桥子沟东沟径流站逐日平均流量表.xls | 36.35k |
29 | 2009年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 35.33k |
30 | 2003年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 38.91k |
31 | 2007年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 38.40k |
32 | 2001年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流域站逐日平均悬移质输沙表.xls | 35.33k |
33 | 2002年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 35.84k |
34 | 2007年桥了沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 36.35k |
35 | 1990年桥子沟西沟沟口实测流量成果表.xls | 50.18k |
36 | 1994年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 20.99k |
37 | 2000年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 22.02k |
38 | 2004年桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 41.98k |
39 | 2008年桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 35.33k |
40 | 2000年桥子西沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | 32.26k |
41 | 2007年桥子西沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | 16.90k |
42 | 2003年桥子流域桥子西沟沟口径流站洪水水文要素摘录表.xls | 38.91k |
43 | 2010年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 31.23k |
44 | 2001年桥子沟流域东沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | 32.77k |
45 | 2000年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 21.50k |
46 | 2004年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 35.84k |
47 | 2008年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 35.84k |
48 | 2000年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.58k |
49 | 2004年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.58k |
50 | 2008年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均含沙量表xls.xls | 38.40k |
51 | 2000年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 21.50k |
52 | 2004年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 35.84k |
53 | 2008年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 35.84k |
54 | 1989年桥子沟西沟沟口实测流量成果表.xls | 32.26k |
55 | 1993年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 23.55k |
56 | 1999年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 17.92k |
57 | 2003年桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 62.98k |
58 | 2007年桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 55.30k |
59 | 2003年桥子西沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | 32.77k |
60 | 2000年桥子流域桥子西沟沟口径流站洪水水文要素摘录表.xls | 16.90k |
61 | 2005年桥子西沟沟口径流站逐日洪水水文要素摘录表.xls | 20.99k |
62 | 2007年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | 32.26k |
63 | 2007年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站洪水水文要素摘录表.xls | 33.79k |
64 | 2003年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 36.35k |
65 | 2007年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 36.86k |
66 | 2001年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站逐日含沙量表.xls | 37.89k |
67 | 2005年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 38.40k |
68 | 2009年桥了沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.58k |
69 | 2000年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.06k |
70 | 2002年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 35.84k |
71 | 2000年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 21.50k |
72 | 2005年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 35.84k |
73 | 2009年桥子沟流域桥子东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 35.33k |
74 | 1987年桥子沟西沟沟口实测流量成果表.xls | 28.67k |
75 | 1992年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 42.50k |
76 | 1998年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 21.50k |
77 | 2002年桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 40.96k |
78 | 2006年桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 46.08k |
79 | 2010年桥子西沟沟口径流站实测流量成果表.xls | 33.28k |
80 | 2002年桥子西沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | 32.26k |
81 | 2001年桥子流域桥子西沟沟口径流站洪水水文要素摘录表.xls | 32.26k |
82 | 2001年桥子沟流域桥子沟东沟沟口径流域站逐日平均悬移质输沙表.xls | 35.33k |
83 | 1988年桥子沟西沟沟口实测流量成果表.xls | 54.78k |
84 | 2001年桥子西沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | 33.28k |
85 | 2005年桥子西沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | 30.21k |
86 | 2002年桥子流域桥子西沟沟口径流站洪水水文要素摘录表.xls | 30.72k |
87 | 2002年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 35.84k |
88 | 2006年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 22.02k |
89 | 2004年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.58k |
90 | 2008年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 37.89k |
91 | 2000年桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 20.99k |
92 | 2004年桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 21.50k |
93 | 2008年桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 35.33k |
94 | 2007年桥子西沟沟口径流站洪水水文要素摘录表.xls | 35.33k |
95 | 2001年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 35.84k |
96 | 2005年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 21.50k |
97 | 2008年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 21.50k |
98 | 2003年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.06k |
99 | 2007年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.06k |
100 | 2001年桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 35.33k |
101 | 2005年桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 35.33k |
102 | 2009年桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 20.99k |
103 | 2000年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 21.50k |
104 | 2004年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 22.02k |
105 | 2010年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 35.33k |
106 | 2002年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 25.09k |
107 | 2006年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.06k |
108 | 2010年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 24.06k |
109 | 2002年桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 21.50k |
110 | 2006年桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 21.50k |
111 | 2010年桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 20.99k |
112 | 2003年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 22.02k |
113 | 2007年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | 22.02k |
114 | 2001年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 38.40k |
115 | 2005年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 37.89k |
116 | 2009年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | 38.40k |
117 | 2003年桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 21.50k |
118 | 2007年桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | 21.50k |
119 | 桥子沟径流泥沙综合说明.docx | 53.60k |
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597