| 数据集名称 | 2001-2010年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域降水观测数据集 | 
|---|---|
| 英文名称 | Precipitation observation data set of Qiaozigou watershed in the third sub-region of Loess Hills and Gullies area from 2001 to 2010 | 
| DOI | 10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0008.2020 | 
| 数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0008.2020 | 
| 数据共享方式 | 离线申请 | 
| 数据分类 | 水土保持 | 
本数据集为2001-2010年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域4个雨量站(营房梁、试验场、马兰、桥子沟口)的降水观测数据。采用SM1型普通雨量器和SL-1型自记雨量计进行观测。本数据集包括逐日降水量表、降水量摘录表、时段最大降水量表(1)、逐次洪水降水量观测成果表。
| 数据采集时间开始 | 2001-01-01 | 
|---|---|
| 数据采集结束时间 | 2010-12-31 | 
| 采集地点 | 甘肃省天水市秦州区桥子沟流域 | 
| 海拔信息 | 1666.5 - 1235.0 | 
| 数据量 | 5.916 M | 
| 数据格式 | excel | 
| 数据时间分辨率 | 分、日、次 | 
| 坐标系 | 无 | 
| 投影 | 
                                    
                                         
                                    
                                
SM1型普通雨量器全年观测,汛期(5~10月)4段制摘录,非汛期2段制摘录;SL-1型自记雨量计汛期观测,24段制摘录。自记式雨量计汛前进行仪器校准,观测过程中出现异常值使用普通雨量计观测值插补。
降水观测数据严格按照“降水量观测规范”(SL21)的规定进行观测、整理、整编。观测资料按照“四随”要求,随测、随算、随整理、随分析,发现观测的差错和不合理记录,及时进行处理、改正,并备注说明。观测数据整编录入过程中经过四级人工校核(制表、初校、复校、审核),确保数据质量。
仪器连续观测;人工定时观测;人工摘录整编数据
黄河水土保持天水治理监督局(天水水土保持科学试验站),2001-2010年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域降水观测数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2020,doi:10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0008.2020
| # | 标题 | 文件大小 | 
| 1 | 2001年桥子沟流域试验场降水量摘录表.xls | 47.62k | 
| 2 | 表4、1987-2010年桥子沟东沟逐次洪水降水量观测成果表.xls | 20.48k | 
| 3 | 表4、1987-2010年桥子沟西沟逐次洪水降水量观测成果表.xls | 24.06k | 
| 4 | 2000年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | 22.53k | 
| 5 | 2000年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | 22.53k | 
| 6 | 2000年桥子沟试验场雨量站逐日降水量表.xls | 22.53k | 
| 7 | 2000年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | 22.53k | 
| 8 | 2000年桥子沟流域桥子沟口雨量站降水量摘录表xls.xls | 46.59k | 
| 9 | 2000年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | 49.15k | 
| 10 | 2000年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | 46.59k | 
| 11 | 2000年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | 47.10k | 
| 12 | 2000年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | 31.23k | 
| 13 | 2001年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 14 | 2001年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | 22.02k | 
| 15 | 2001年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 16 | 2001年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | 22.02k | 
| 17 | 2001年桥子沟流域桥子沟口雨量站降水量摘录表.xls | 48.64k | 
| 18 | 2002年桥子沟流域桥子沟沟口雨量站摘录表.xls | 46.59k | 
| 19 | 2003年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | 22.02k | 
| 20 | 2003年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | 56.83k | 
| 21 | 2004年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 22 | 2004年桥子沟以流域桥子沟口雨量站降水量摘录表.xls | 45.06k | 
| 23 | 2005年桥子沟流域桥子沟口雨量站降水量摘录表.xls | 41.98k | 
| 24 | 2006年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 25 | 2006年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | 48.13k | 
| 26 | 2007年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 27 | 2007年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | 55.81k | 
| 28 | 2007年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | 31.23k | 
| 29 | 2008年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 30 | 2008年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | 39.42k | 
| 31 | 2008年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | 31.23k | 
| 32 | 2009年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 33 | 2010年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 34 | 2010年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | 49.66k | 
| 35 | 2001年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | 49.15k | 
| 36 | 2002年桥子沟流域雨量马兰雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 37 | 2002年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | 48.64k | 
| 38 | 2003年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | 22.02k | 
| 39 | 2003年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | 57.86k | 
| 40 | 2004年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量.xls | 21.50k | 
| 41 | 2004年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 42 | 2004年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | 46.08k | 
| 43 | 2005年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 44 | 2005年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | 53.25k | 
| 45 | 2006年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量.xls | 21.50k | 
| 46 | 2006年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | 47.62k | 
| 47 | 2007年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 48 | 2007年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | 44.54k | 
| 49 | 2008年桥子沟流域马兰雨站逐日降水量表xls.xls | 21.50k | 
| 50 | 2008年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | 47.10k | 
| 51 | 2009年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | 22.02k | 
| 52 | 2009桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | 46.08k | 
| 53 | 2010年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表xls.xls | 21.50k | 
| 54 | 2010年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | 48.64k | 
| 55 | 2001年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | 48.64k | 
| 56 | 2001年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | 31.74k | 
| 57 | 2002年桥了沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 58 | 2002年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 59 | 2002年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | 47.62k | 
| 60 | 2003年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | 22.02k | 
| 61 | 2004年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量.xls | 21.50k | 
| 62 | 2004年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | 47.10k | 
| 63 | 2005年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 64 | 2005年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | 22.02k | 
| 65 | 2005年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | 52.22k | 
| 66 | 2006年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 67 | 2006年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | 44.54k | 
| 68 | 2006年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | 31.23k | 
| 69 | 2007年桥子沟桥子沟口流域雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 70 | 2007年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | 54.27k | 
| 71 | 2008年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 72 | 2008年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | 40.45k | 
| 73 | 2008年桥子沟流域桥子沟口雨量站摘录表.xls | 39.94k | 
| 74 | 2009年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 75 | 2009年桥子沟流域桥子沟口雨量站降水量摘录表.xls | 40.96k | 
| 76 | 2010年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 77 | 2002年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 78 | 2002年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | 47.62k | 
| 79 | 2002年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | 31.74k | 
| 80 | 2003年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | 22.02k | 
| 81 | 2003年桥子沟流域桥子沟口雨量站降水量摘录表.xls | 56.32k | 
| 82 | 2003年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | 58.88k | 
| 83 | 2003年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | 31.74k | 
| 84 | 2004年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 85 | 2004年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 86 | 2004年桥子沟流域试验场封雨量站降水量摘录表.xls | 46.59k | 
| 87 | 2004年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | 31.23k | 
| 88 | 2005年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 89 | 2005年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | 54.78k | 
| 90 | 2005年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | 31.23k | 
| 91 | 2006年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 92 | 2006年桥子沟流域桥子沟口雨量站降水量摘录表.xls | 40.45k | 
| 93 | 2007年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 94 | 2007年桥子沟流域桥子沟口雨量站降水量摘录表.xls | 45.06k | 
| 95 | 2008年桥子沟流域桥子沟口逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 96 | 2009年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | 22.02k | 
| 97 | 2009年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | 48.64k | 
| 98 | 2009年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | 47.10k | 
| 99 | 2009年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | 30.72k | 
| 100 | 2010年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | 21.50k | 
| 101 | 2010年桥子沟流域桥子沟口雨量站摘录表.xls | 42.50k | 
| 102 | 2010年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | 31.23k | 
| 103 | 2010年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | 51.20k | 
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597