数据集名称 | 1985-1990年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域降水观测数据集 |
---|---|
英文名称 | Precipitation observation dataset of Qiaozigou watershed in the third sub-region of Loess Hills and Gullies area from 1985 to 1990 |
DOI | 10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0032.2020 |
数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0032.2020 |
数据共享方式 | 离线申请 |
数据分类 | 水土保持 |
本数据集为1985年-1990年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域5个雨量站(能干、营房梁、试验场、桥子沟口、马兰)的降水观测数据。采用SM1型普通雨量器和DSJ2虹吸式雨量计进行观测。本数据集包括逐日降水量表、降水量摘录表、时段最大降水量表(1)、逐次洪水降水量观测成果表。
数据采集时间开始 | 1985-01-01 |
---|---|
数据采集结束时间 | 1990-12-31 |
采集地点 | 甘肃省天水市秦州区桥子沟流域 |
海拔信息 | 1235.0 - 1666.5 |
数据量 | 4.941 M |
数据格式 | excel |
数据时间分辨率 | 分、日、次 |
坐标系 | 无 |
投影 |
SM1型普通雨量器全年观测,汛期(5~10月)4段制摘录,非汛期2段制摘录;DSJ2虹吸式雨量计汛期观测,24段制摘录。雨量计汛前进行仪器校准,观测过程中出现异常值使用普通雨量器观测值插补。
降水量观测数据严格按照“降水量观测规范”(SL21)的规定进行观测、整理、整编。观测资料按照“四随”要求,随测、随算、随整理、随分析,发现观测的差错和不合理记录,及时进行处理、改正,并备注说明。观测数据整编录入过程中经过四级人工校核(制表、初校、复校、审核),确保数据质量。
仪器连续观测;人工定时观测;人工摘录整编数据
黄河水土保持天水治理监督局(天水水土保持科学试验站),1985-1990年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域降水观测数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2020,doi:10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0032.2020
# | 标题 | 文件大小 |
1 | 1988年桥子沟沟口雨量站.xls | 55.30k |
2 | 1988年桥子沟试验场雨量站.xls | 55.30k |
3 | 1985年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | 35.33k |
4 | 1985年桥子沟流域桥子沟口雨量站降水量摘录表.xls | 40.96k |
5 | 1985年桥子沟流域各时段最大降水量(1).xls | 31.74k |
6 | 1986年桥子沟流域桥子沟雨量站.xls | 43.01k |
7 | 1986年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | 37.89k |
8 | 1987年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | 35.84k |
9 | 1985年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | 47.62k |
10 | 1986年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | 35.84k |
11 | 1986年桥子沟流域营房梁雨量站.xls | 45.57k |
12 | 1987年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | 35.33k |
13 | 1985年桥子沟流域能干雨量站逐日降水量表.xls | 34.82k |
14 | 1985年桥子沟流域桥子沟沟口雨量站逐日降水量表.xls | 35.33k |
15 | 1985年桥子沟流域试验场逐日降水量表.xls | 88.06k |
16 | 1985年桥子沟流域能干雨量站降水量摘录表.xls | 38.91k |
17 | 1985年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | 49.15k |
18 | 表4、1987-1989年桥子沟西沟逐次洪水降水量观测成果表.xls | 22.02k |
19 | 表4、1987-1989年桥子沟东沟逐次洪水降水量观测成果表.xls | 24.06k |
20 | 1986年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | 35.33k |
21 | 1986年桥子沟流域能干雨量站逐日降水量表.xls | 35.84k |
22 | 1986年桥子沟流域试验雨量站逐日降水量表.xls | 35.84k |
23 | 1986年桥子沟流域能干雨量站.xls | 43.01k |
24 | 1986年桥子沟流域试验场雨量站.xls | 52.22k |
25 | 1987年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | 35.84k |
26 | 1987年桥子沟流域桥子沟口雨量站.xls | 54.27k |
27 | 1987年桥子沟流域营房梁雨量站.xls | 62.46k |
28 | 1988年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | 35.84k |
29 | 1988年桥子沟流域马兰雨量站.xls | 53.76k |
30 | 1988年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | 36.35k |
31 | 1989年桥了沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | 36.35k |
32 | 1989年桥子沟流域桥子沟口雨量站.xls | 46.08k |
33 | 1989年桥子流域沟能干雨量站.xls | 50.18k |
34 | 1989年桥子沟流域能干雨量站逐日降水量表.xls | 36.35k |
35 | 1987年桥子沟流域试验场雨量站.xls | 55.81k |
36 | 1987年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | 38.40k |
37 | 1988年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | 35.84k |
38 | 1988年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | 35.33k |
39 | 1989年桥子沟流域试验场雨量站.xls | 46.59k |
40 | 1989年桥了沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | 36.35k |
41 | 1989年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | 36.35k |
42 | 1989年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | 38.91k |
43 | 1988年桥子沟流域能干雨量站逐日降水量表.xls | 35.33k |
44 | 1988年桥子沟能干雨量站.xls | 55.30k |
45 | 1989年桥子沟流域桥子沟雨量站逐日降水量表.xls | 35.84k |
46 | 1989年桥子沟流域营房梁雨量站.xls | 48.13k |
47 | 1989年桥子沟流域桥子沟雨量站逐日降水量表.xls | 35.84k |
48 | 1988年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | 36.35k |
49 | 1988年桥子沟流域营房梁雨量站.xls | 57.86k |
50 | 1989年桥子沟流域马兰雨量站.xls | 46.59k |
51 | 1989年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | 36.35k |
52 | 1990年.zip | 106.93k |
53 | 1990年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | 22.02k |
54 | 1990年桥子沟流域能干雨量站逐日降水量表.xls | 39.94k |
55 | 1990年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | 35.84k |
56 | 1990年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | 39.42k |
57 | 1990年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | 45.06k |
58 | 1990年桥子沟流域桥子沟口雨量站.xls | 57.34k |
59 | 1990年桥子沟流域能干雨量站.xls | 59.90k |
60 | 1990年桥子沟流域营房梁雨量站.xls | 58.37k |
61 | 1990年桥子沟流域试验场雨量站.xls | 58.37k |
62 | 1990年桥子沟流域马兰雨量站.xls | 57.34k |
63 | 1990年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | 36.35k |
64 | 1990年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | 35.84k |
65 | 1990年桥子沟流域试验场雨量站.xls | 58.37k |
66 | 1990年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | 22.02k |
67 | 1990年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | 39.42k |
68 | 1990年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | 45.06k |
69 | 1990年桥子沟流域能干雨量站逐日降水量表.xls | 39.94k |
70 | 1990年桥子沟流域桥子沟口雨量站.xls | 57.34k |
71 | 1990年桥子沟流域营房梁雨量站.xls | 58.37k |
72 | 1990年桥子沟流域能干雨量站.xls | 59.90k |
73 | 1990年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | 36.35k |
74 | 1990年桥子沟流域马兰雨量站.xls | 57.34k |
版权所有:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;备案号:陇ICP备05000491号
技术支持:本数据库由“中国科学院十三五信息化专项科学大数据工程项目”提供支持
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597