| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 黄河流域TCI、VCI、VHI、TVDI逐年1 km分辨率数据集(2003-2022年) | 2023/12/26 | 4866 | 2673 |
| 2 | 水文 | 黄河流域中上游地区一级、二级、三级、四级水源涵养区分布数据集 | 2021/03/16 | 13249 | 109 |
| 3 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(地表粗糙度)数据集 | 2020/07/13 | 11478 | 97 |
| 4 | 基础地理 | 黄河流域抗震薄弱区数据 | 2021/03/16 | 8702 | 38 |
| 5 | 水文 | 黄河流域饮用水水源地保护规划数据(2019年) | 2021/03/16 | 8189 | 37 |
| 6 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——流向 | 2020/07/13 | 11304 | 182 |
| 7 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(坡度)数据集 | 2020/07/13 | 14136 | 221 |
| 8 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域肉蛋奶产量统计数据 | 2021/03/19 | 10224 | 24 |
| 9 | 生态 | 黄河流域煤田分布数据(2015-2019年) | 2021/03/18 | 9036 | 37 |
| 10 | 生态 | 黄河流域防护林数据(2016-2019年) | 2021/03/18 | 7189 | 48 |
| 11 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——汇 | 2020/07/13 | 12732 | 115 |
| 12 | 生态 | 2015-2019年黄河流域内各级风景名胜区分布数据 | 2021/03/16 | 8056 | 39 |
| 13 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域国内生产总值数据 | 2021/03/17 | 8580 | 89 |
| 14 | 基础地理 | 黄河流域30米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2022/02/24 | 19741 | 985 |
| 15 | 生态 | 黄河流域土壤数据库 | 2021/03/17 | 14769 | 158 |
| 16 | 生态 | 黄河下游滩区1985-2020年30m分辨率土地利用/覆被变化数据集 | 2023/09/14 | 2935 | 610 |
| 17 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域设施农业种植分布数据 | 2021/03/17 | 8528 | 35 |
| 18 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(地形起伏度)数据集 | 2020/07/13 | 11708 | 149 |
| 19 | 生态 | 黄河流域各县区生态红线数据(2016-2020年) | 2021/03/16 | 9959 | 177 |
| 20 | 基础地理 | 黄河流域境内主要河流数据(2015年) | 2021/10/15 | 15234 | 328 |
| 21 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域农业发展情况统计数据 | 2021/03/19 | 8127 | 70 |
| 22 | 基础地理 | 黄河流域文化保护数据(2015-2019年) | 2021/03/22 | 7835 | 58 |
| 23 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域水产品产量统计数据 | 2021/03/19 | 7752 | 42 |
| 24 | 水文 | 2015-2019年黄河流域洪水灾害数据 | 2021/03/15 | 10392 | 212 |
| 25 | 气象 | 2000-2019年黄河流域主要站点逐日气象数据(最大风速) | 2021/12/13 | 11005 | 84 |
| 26 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域电力消耗量数据 | 2021/03/17 | 7873 | 33 |
| 27 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——河流网络 | 2020/07/13 | 18095 | 433 |
| 28 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域私营工业企业单位数统计数据 | 2021/03/16 | 7896 | 24 |
| 29 | 遥感及产品 | 黄河上游流域Landsat OLI/TIRS遥感数据集(2013-2021年) | 2022/05/19 | 7993 | 16 |
| 30 | 水文 | 2015-2019年黄河流域地下水矿化度、水面蒸发量数据 | 2021/03/16 | 8400 | 56 |
| 31 | 水土保持 | 2015-2019年黄河流域省市极强度水蚀分布数据 | 2021/03/18 | 9546 | 37 |
| 32 | 水文 | 黄河流域第二次全国水资源调查评价数据(2012-2015年) | 2021/03/16 | 10327 | 52 |
| 33 | 水文 | 2015-2019年黄河流域径流年内、年际变化数据 | 2021/03/15 | 19493 | 399 |
| 34 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(高程变异系数)数据集 | 2020/07/13 | 10862 | 77 |
| 35 | 基础地理 | 2015年-2019年黄河流域历史其他灾害数据 | 2021/09/15 | 9348 | 76 |
| 36 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(坡向变率)数据集 | 2020/07/10 | 13671 | 76 |
| 37 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域稻谷种植面积统计数据 | 2021/03/18 | 9210 | 46 |
| 38 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域棉花种植面积统计数据 | 2021/03/18 | 8869 | 33 |
| 39 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(综合曲率)数据集 | 2020/07/13 | 10048 | 57 |
| 40 | 水文 | 2015-2018年黄河流域水沙变化数据 | 2021/03/15 | 15470 | 167 |
| 41 | 水文 | 2015-2019年黄河流域泥沙观测数据 | 2021/03/15 | 15049 | 247 |
| 42 | 生态 | 2015-2019年黄河流域城镇、农村生活污废水处理数据 | 2021/03/30 | 10333 | 46 |
| 43 | 基础地理 | 2011年黄河流域部分地级市家庭教育程度统计数据 | 2021/03/16 | 7447 | 12 |
| 44 | 生态 | 2015-2019年黄河流域部分地区植物多样性数据 | 2021/03/15 | 8352 | 143 |
| 45 | 生态 | 2014-2019年黄河流域森林_湿地_草原_草地资源最新调查数据 | 2021/03/17 | 8073 | 98 |
| 46 | 水文 | 2015-2019年黄河流域近几年暴雨洪水数据 | 2021/03/17 | 11196 | 193 |
| 47 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域小麦种植面积统计数据 | 2021/03/18 | 8028 | 48 |
| 48 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——水流长度 | 2020/07/13 | 11986 | 123 |
| 49 | 水文 | 黄河流域河湖和湿地分布数据 | 2021/03/15 | 11522 | 223 |
| 50 | 生态 | 黄河流域内生态脆弱区、水源涵养保护区分布数据(2015年) | 2021/03/16 | 11613 | 102 |
| 51 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(剖面曲率)数据集 | 2020/07/13 | 10265 | 56 |
| 52 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域土地利用情况统计数据 | 2021/12/09 | 10171 | 107 |
| 53 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域国有控制工业企业单位数统计数据 | 2021/03/16 | 7616 | 20 |
| 54 | 生态 | 黄河三角洲高时空分辨率EVI时空融合数据集(2000-2020年) | 2025/05/21 | 3105 | 0 |
| 55 | 水文 | 2014-2019年黄河流域各大、中、小型水库水文资料 | 2021/03/16 | 11653 | 147 |
| 56 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域粮食种植面积统计数据 | 2021/03/18 | 8366 | 79 |
| 57 | 生态 | 2015-2019年黄河流域重要污染源环境统计数据 | 2021/03/17 | 9705 | 80 |
| 58 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域农林牧渔业总产值及指数数据 | 2021/03/19 | 7714 | 52 |
| 59 | 生态 | 2015-2020年黄河流域黑臭水体分布及综合整治规划数据 | 2021/03/16 | 7852 | 38 |
| 60 | 基础地理 | 2015年-2019年黄河流域地震、地质环境资料数据 | 2021/03/16 | 8260 | 57 |
| 61 | 水文 | 2018-2019年黄河流域旱灾受灾程度数据 | 2021/03/15 | 10844 | 74 |
| 62 | 生态 | 黄河流域森林、林地分布数据(2009-2013年) | 2021/03/17 | 7267 | 49 |
| 63 | 水文 | 2010-2019年黄河流域近十年地下水位监测数据 | 2021/03/15 | 13181 | 300 |
| 64 | 水文 | 2015-2019年黄河流域地质灾害数据 | 2021/03/15 | 10284 | 137 |
| 65 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域民族分布及人口情况数据 | 2021/03/16 | 10493 | 42 |
| 66 | 基础地理 | 1953-2019部分年份黄河流域人口性别结构统计数据 | 2021/03/16 | 8747 | 33 |
| 67 | 水文 | 2014-2019年黄河流域水资源现状数据集 | 2021/03/15 | 14791 | 304 |
| 68 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域耕地面积统计数据 | 2021/03/17 | 11287 | 192 |
| 69 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域城镇人口分布数据 | 2021/03/17 | 9673 | 85 |
| 70 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域城乡统筹规划数据 | 2021/03/17 | 7757 | 32 |
| 71 | 生态 | 黄河三角洲芦苇湿地生态系统碳水通量观测数据集(2011–2018年) | 2023/12/28 | 4517 | 34 |
| 72 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域总人口统计数据 | 2021/03/16 | 11430 | 168 |
| 73 | 水土保持 | 黄河流域水土流失、水力侵蚀和风力侵蚀准确数据 | 2021/03/18 | 11540 | 109 |
| 74 | 沙漠与荒漠化 | 黄河流域近两次全国荒漠化和土地沙化监测成果 | 2021/03/19 | 9113 | 33 |
| 75 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域沿黄红色文化数据 | 2021/03/22 | 9185 | 61 |
| 76 | 遥感及产品 | 黄河流域Landsat OLI/TIRS遥感数据集(2013-2022年) | 2022/06/07 | 10874 | 286 |
| 77 | 水文 | 黄河流域各大、中、小型水库水文资料 | 2021/08/19 | 13219 | 307 |
| 78 | 水文 | 2015-2019年黄河流域供水水源供水量数据 | 2021/03/17 | 8146 | 72 |
| 79 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域粮食产量统计数据 | 2021/03/18 | 9661 | 90 |
| 80 | 基础地理 | 黄河流域部分地区抗震救灾应急资源数据(2019年) | 2021/03/16 | 9666 | 15 |
| 81 | 生态 | 黄河流域各种自然保护区分布及相关数据 | 2021/03/15 | 11902 | 143 |
| 82 | 水土保持 | 2015-2030年黄河流域流域水土保持相关规划数据 | 2021/03/22 | 10204 | 68 |
| 83 | 沙漠与荒漠化 | 黄河流域沙漠化、石漠化、水土流失、盐渍化等数据说明 | 2021/03/19 | 12918 | 147 |
| 84 | 水文 | 黄河流域水文分析数据集——流量 | 2020/07/13 | 17128 | 313 |
| 85 | 水文 | 2008-2020年黄河流域防洪系统应急预案数据 | 2021/03/15 | 8205 | 41 |
| 86 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域城市控制性详细规划数据 | 2021/03/17 | 7782 | 30 |
| 87 | 生态 | 黄河流域“十三五”生态保护与建设规划数据(2015-2020年) | 2021/03/30 | 7702 | 65 |
| 88 | 生态 | 黄河流域省级以上国家森林公园分布数据(2014-2019年) | 2021/03/18 | 7303 | 42 |
| 89 | 基础地理 | 黄河流域河段汇入支流情况数据 | 2021/10/15 | 11518 | 48 |
| 90 | 水文 | 2014-2019年黄河流域水资源地区(豫西和豫东)分布数据 | 2021/03/15 | 8516 | 27 |
| 91 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域非物质文化遗产数据 | 2021/03/22 | 7716 | 64 |
| 92 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域新农村建设、乡村振兴规划、美丽乡村规划数据 | 2021/03/22 | 7058 | 19 |
| 93 | 基础地理 | 2016-2019年黄河流域抗震设防情况调查数据 | 2021/03/16 | 7814 | 8 |
| 94 | 生态 | 2015-2016年黄河流域石油天然气资源 | 2021/03/18 | 9608 | 14 |
| 95 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域规模以上工业利润统计数据 | 2021/03/16 | 7813 | 18 |
| 96 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域建筑业增加值统计数据 | 2021/03/16 | 7763 | 20 |
| 97 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域主要工业产品产量统计数据 | 2021/03/17 | 8290 | 29 |
| 98 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(坡向)数据集 | 2020/07/10 | 11296 | 150 |
| 99 | 水土保持 | 2015-2019年黄河流域水土流失基本数据 | 2021/03/23 | 12922 | 140 |
| 100 | 生态 | 黄河流域1km分辨率逐月饱和蒸汽压差数据集(1980-2019年) | 2024/01/05 | 3323 | 31 |
| 101 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(地表切割深度)数据集 | 2020/07/13 | 11262 | 89 |
| 102 | 生态 | 甘肃黄河流域1km土壤保持服务数据集(2001−2015年) | 2023/06/30 | 3802 | 0 |
| 103 | 基础地理 | 2015-2016年黄河流域草地覆盖面积数据 | 2021/03/17 | 8872 | 59 |
| 104 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域油料种植面积统计数据 | 2021/03/18 | 7446 | 24 |
| 105 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域规模以上工业企业单位数统计数据 | 2021/03/16 | 7648 | 39 |
| 106 | 其他 | 2015-2019年黄河流域大中型工业企业单位数统计 | 2021/03/16 | 7374 | 12 |
| 107 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(坡度变率)数据集 | 2020/07/13 | 10550 | 73 |
| 108 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域城镇居民人均可支配收入数据 | 2021/03/17 | 8066 | 45 |
| 109 | 生态 | 2015-2019年黄河流域及所辖县区垃圾处理数据 | 2021/03/17 | 7079 | 11 |
| 110 | 生态 | 2015-2016年黄河流域矿产资源储量数据 | 2021/03/18 | 7114 | 13 |
| 111 | 生态 | 2015-2016年黄河流域有色金属资源分布 | 2021/03/18 | 7310 | 15 |
| 112 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域玉米种植面积统计数据 | 2021/03/18 | 7978 | 35 |
| 113 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域经济开发区总体规划、近期建设规划数据 | 2021/03/17 | 7361 | 31 |
| 114 | 生态 | 2018-2019年黄河流域近几年生态环境受灾情况统计数据 | 2021/03/16 | 8950 | 41 |
| 115 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域固定资产投资数据 | 2021/03/17 | 10109 | 26 |
| 116 | 基础地理 | 2015-2019年黄河流域人口年龄结构统计数据 | 2021/09/08 | 9135 | 56 |
| 117 | 水文 | 2015-2019年黄河流域历年降雨量,河流的水位、流速、流量、等观测数据 | 2021/03/17 | 23527 | 501 |
| 118 | 生态 | 2015-2019年黄河流域部分地区动物多样性数据 | 2021/03/15 | 11280 | 73 |
| 119 | 基础地理 | 黄河流域地形因子(平面曲率)数据集 | 2020/07/13 | 8778 | 65 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

